Louer ce catamaran pour 10 personnes à Trogir



















-
à partir de 3 400 € 2 890 € /semaine
-
5 cabines, 4 toilettes, 10 places
-
-
5 Cabines
-
10 Places
-
10 Couchettes
-
4 Toilettes
-
Min - 7 jours
-
Avec ou sans skipper
Catamaran avec 13,25 m de longueur à Split, Hvar, ACI Marina Trogir. Pour 10 personnes, 4 cabines et 4 salles de bains.
Le moteur a 2 x 40 HP.
Autres équipements: pilote automatique, boussole, GPS, cartes de navigation, radar, radio VHF, instruments à vent, chargeur de batterie, lecteur CD, Internet Wi-Fi, radio AM / FM, TV, signaux d'urgence, extincteur, trousse de premiers secours, corne de brume , ceinture de sauvetage, gilets de sauvetage, radeau de sauvetage, bimini, coussins de cockpit, haut-parleurs de cockpit, douchette de cockpit, table de cockpit, câble d'alimentation à quai (220V), roue de gouvernail, dériveur, moteur hors-bord, linge de lit, serviettes, réservoir, eau chaude , ustensiles, de congélateur, cuisinière électrique, bouteilles de gaz, four, réfrigérateur, pompe de cale de cuisson - pompe automatique et cale - manuel.
Ce texte a été traduit par Google Traduction puisque le loueur l'a écrit en Anglais.
Photos















Disponibilités
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caractéristiques
Constructeur | Fountaine Pajot Constructeur très apprécié! |
---|---|
Modèle | Helia 44 |
Type | Catamaran |
Année de construction | 2014 |
Longueur | 13,30 m Longueur importante! |
Largeur | 7,40 m |
Tirant d'eau | 1,15 m |
Nombre de passagers max | 10 personnes |
Couchettes | 10 personnes |
Cabines | 5 Confort maximal! |
Toilettes | 4 Confort maximal! |
Eau douce | 750 l |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 2X40hp chevaux |
Réservoir de carburant | 470 l |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2018 | 17 mai 2019 | - | - | 3 400 € | |
18 mai 2019 | 24 mai 2019 | - | - | 4 200 € | |
25 mai 2019 | 7 juin 2019 | - | - | 5 800 € | |
8 juin 2019 | 14 juin 2019 | - | - | 6 900 € | |
15 juin 2019 | 28 juin 2019 | - | - | 7 800 € | |
29 juin 2019 | 5 juil. 2019 | - | - | 8 100 € | |
6 juil. 2019 | 16 août 2019 | - | - | 8 200 € | |
17 août 2019 | 30 août 2019 | - | - | 7 900 € | |
31 août 2019 | 6 sept. 2019 | - | - | 6 990 € | |
7 sept. 2019 | 13 sept. 2019 | - | - | 6 400 € | |
14 sept. 2019 | 20 sept. 2019 | - | - | 6 200 € | |
21 sept. 2019 | 27 sept. 2019 | - | - | 4 200 € | |
28 sept. 2019 | 30 déc. 2019 | - | - | 3 400 € |
Réductions
- Réduction pour longue durée de 5.00% sur les réservations réalisées entre 8 juin 2019 et 30 déc. 2023 sur toutes les locations entre 14 et 15 jours .
- Réduction pour longue durée de 10.00% sur les réservations réalisées entre 6 juil. 2019 et 30 déc. 2023 sur toutes les locations entre 20 et 30 jours .
- Réduction spéciale de 20.00% entre 13 avr. 2019 et 3 mai 2019 Réduction non cumulable .
- Réduction spéciale de 20.00% entre 25 mai 2019 et 7 juin 2019 Réduction non cumulable .
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 2 500 €
La caution peut être déposée au moment du check-in par
Visa, Liquide, Master Card.
Skipper
Embarquez avec un skipper pour 170 € / jour Pour louer ce bateau, il vous faudra présenter un permis bateau suffisant au moment du check-in.
Conditions
Extras obligatoires
- TRANSIT LOG cat 44ft-50ft : 430 € par location
- TOURIST TAX per person : 1 € par jour
Extras optionnels
- SET towels:small (70x50)+beach towel : 5 € par location
- Stand Up Paddle : 90 € par semaine
- Discover sailing - 4 days/ 3 nights : 1 990 € par location
- Self inflatable life jacket 15.00 EUR per week/ person : 15 € par location
- DAMAGE WAIVER 100€ refundable + non-refundable : 440 € par location
- Snorkeling equipment 1 set/10€ : 10 € par location
- ONE WAY cost cat or >52ft-check out Friday at 15:00 : 590 € par location
- Wi-FI unlimited 4G LTE : 25 € par semaine
- Skipper : 1 190 € par semaine
- Hôtesse : 1 050 € par semaine
- Early Check-in at 13:00 : 140 € par location
- TRANSFER APT Split- Trogir (8 pax) one way : 40 € par location
- Filet de protection : 85 € par location
Horaires
- Le check-in pour les locations à la semaine se fait le Samedi à 17 heures
- Le check-out pour les locations à la semaine se fait le Samedi à 9 heures
Port de base
- Le place de port au port de base est incluse dans le prix de la location
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé un mois avant la date de départ
-
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
Croatie, Split et Hvar. Port: Port Trogir. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.