- 15%
Réservation instantanée
-
6 Cabines
-
10 Places
-
2 Toilettes
-
10 Couchettes
-
Min - 7 jours
-
Sans skipper (bateau sans équipage)
Profitez de la mer sur ce catamaran Lagoon 380 S2 (4+2 cab)
Lagoon 380 S2 (4+2 cab)
Beau catamaran 380 par Lagoon avec 11,55 m de longueur dans la baie de Kvarner, Marina Punat.
Ce catamaran peut accueillir jusqu'à 10 personnes et est équipé de 4 cabines et 2 salles de bains.
Invitez votre famille ou vos amis et passez des vacances merveilleuses et inoubliables à bord de ce Lagoon 380. Vous adorerez les eaux bleues et cristallines de la mer Adriatique qui vous rafraîchiront pendant les chaudes journées d'été. Si vous prévoyez un départ à terre, il y a beaucoup de villes côtières historiques qui attendent d'être découvertes par vous.
Le Lagoon 380 dispose de 2 moteurs de 29 CV et d'autres équipements à bord:
Furling (Roll) Gênes, enrouleur (Roll) voile principale, mât, manivelle de winch, pilote automatique, jumelles, plotter, sondeur, GPS, compas de relèvement, cartes de navigation, triangle, instruments à vent, set d'outils, chauffage webasto, premiers soins kit, lampe de poche, corne de brume, gilet de sauvetage, gilet de sauvetage, ancre avec chaîne, bimini-top, crochet de bateau, seau, douche de cockpit, table de cockpit, guindeau électrique, barre d'urgence, amortisseur, cordes d'amarrage, câble d'alimentation (220V) capote, ancre de poupe, tuyau d'eau, canot, téléphone satellite, bouteille de gaz, pompe de cale - manuelle et huile de moteur de rechange.
Ce catamaran peut accueillir jusqu'à 10 personnes et est équipé de 4 cabines et 2 salles de bains.
Invitez votre famille ou vos amis et passez des vacances merveilleuses et inoubliables à bord de ce Lagoon 380. Vous adorerez les eaux bleues et cristallines de la mer Adriatique qui vous rafraîchiront pendant les chaudes journées d'été. Si vous prévoyez un départ à terre, il y a beaucoup de villes côtières historiques qui attendent d'être découvertes par vous.
Le Lagoon 380 dispose de 2 moteurs de 29 CV et d'autres équipements à bord:
Furling (Roll) Gênes, enrouleur (Roll) voile principale, mât, manivelle de winch, pilote automatique, jumelles, plotter, sondeur, GPS, compas de relèvement, cartes de navigation, triangle, instruments à vent, set d'outils, chauffage webasto, premiers soins kit, lampe de poche, corne de brume, gilet de sauvetage, gilet de sauvetage, ancre avec chaîne, bimini-top, crochet de bateau, seau, douche de cockpit, table de cockpit, guindeau électrique, barre d'urgence, amortisseur, cordes d'amarrage, câble d'alimentation (220V) capote, ancre de poupe, tuyau d'eau, canot, téléphone satellite, bouteille de gaz, pompe de cale - manuelle et huile de moteur de rechange.
Ce texte a été traduit par Google Traduction puisque le loueur l'a écrit en Anglais.
Photos
Disponibilités
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Caractéristiques
Constructeur | Lagoon |
---|---|
Modèle | 380 S2 (4+2 cab) |
Type | Catamaran |
Année de construction | 2007 |
Longueur | 11,55 m |
Largeur | 6,53 m |
Tirant d'eau | 1,15 m |
Nombre de passagers max | 10 personnes |
Couchettes | 10 personnes |
Cabines | 6 Confort maximal! |
Toilettes | 2 |
Eau douce | 400 l |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 2 x 29 chevaux |
Vitesse de navigation | 4.00 noeuds |
Vitesse maximale | 5.00 noeuds |
Consommation moyenne | 4 l/h Faible Consommation! |
Réservoir de carburant | 200 l |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
5 oct. 2019 | 1 mai 2020 | - | - | 2 200 € | |
2 mai 2020 | 22 mai 2020 | - | - | 2 700 € | |
23 mai 2020 | 5 juin 2020 | - | - | 3 300 € | |
6 juin 2020 | 10 juil. 2020 | - | - | 3 950 € | |
11 juil. 2020 | 14 août 2020 | - | - | 4 940 € | |
15 août 2020 | 4 sept. 2020 | - | - | 3 950 € | |
5 sept. 2020 | 18 sept. 2020 | - | - | 3 300 € | |
19 sept. 2020 | 2 oct. 2020 | - | - | 2 700 € | |
3 oct. 2020 | 30 déc. 2020 | - | - | 2 200 € |
Réductions
- Réduction spéciale de 15.00% entre 1 janv. 2019 et 30 déc. 2019 Réduction non cumulable .
- Réduction spéciale de 15.00% entre 1 janv. 2020 et 30 déc. 2020 Réduction non cumulable .
- Réduction pour longue durée de 10.00% sur les réservations réalisées entre 16 oct. 2017 et 30 déc. 2021 sur toutes les locations entre 21 et 150 jours Réduction non cumulable .
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 1 500 €
La caution peut être déposée au moment du check-in par
Visa, Master Card.
Skipper
Aucun skipper n'est prévu pour ce bateau
Permis bateau
Si vous louez un bateau sans skipper, un permis bateau valide devra être présenté au check-in.
Conditions
Les extras incluent
- Check-in rapide pour les membres du Club du Bon Plaisancier
Extras obligatoires
- Transit log 240 : 240 € par location
Extras optionnels
- Spi : 80 € par semaine
- Pets : 100 € par semaine
- Filet de protection : 90 € par location
- Moteur hors-bord : 80 € par semaine
Horaires
- Le check-in pour les locations à la semaine se fait le Samedi à 17 heures
- Pour des locations à la semaine, il est possible de passer la dernière nuit après la location à bord
Port de base
- Le place de port au port de base est incluse dans le prix de la location
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé un mois avant la date de départ
-
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
Croatie, Krk. Port: Marina Punat. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.
Réservez en toute tranquillité
3 avis