Catamarans confortables pour 10 personnes!






























-
à partir de 1 550 € 1 318 € /semaine
-
6 cabines, 4 toilettes, 10 places
-
-
6 Cabines
-
10 Places
-
10 Couchettes
-
4 Toilettes
-
Min - 7 jours
-
Avec ou sans skipper
Parcourez la mer Égée avec ce magnifique catamaran!
Ce texte a été traduit par Google Traduction puisque le loueur l'a écrit en Grec.
Photos


























Disponibilités
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caractéristiques
Constructeur | Lagoon |
---|---|
Modèle | 400 |
Type | Catamaran |
Année de construction | 2010 |
Longueur | 11,97 m |
Largeur | 7,25 m |
Tirant d'eau | 1,21 m |
Nombre de passagers max | 10 personnes |
Couchettes | 10 personnes |
Cabines | 6 Confort maximal! |
Toilettes | 4 Confort maximal! |
Eau douce | 600 l |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 2 x 29 chevaux |
Réservoir de carburant | 420 l |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Jouets nautiques |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2018 | 26 avr. 2019 | - | - | 1 550 € | |
27 avr. 2019 | 24 mai 2019 | - | - | 3 100 € | |
25 mai 2019 | 7 juin 2019 | - | - | 4 100 € | |
8 juin 2019 | 21 juin 2019 | - | - | 4 400 € | |
22 juin 2019 | 26 juil. 2019 | - | - | 4 800 € | |
27 juil. 2019 | 16 août 2019 | - | - | 5 175 € | |
17 août 2019 | 30 août 2019 | - | - | 4 900 € | |
31 août 2019 | 27 sept. 2019 | - | - | 4 650 € | |
28 sept. 2019 | 18 oct. 2019 | - | - | 3 350 € | |
19 oct. 2019 | 30 déc. 2019 | - | - | 3 200 € |
Réductions
- Réduction Last Minute de 25.00% sur les réservations réalisées avec moins de 14 jours d'anticipation. entre 27 avr. 2019 et 24 févr. 2023 Réduction non cumulable .
- Réduction pour longue durée de 5.00% sur les réservations réalisées entre 24 oct. 2013 et 30 déc. 2019 sur toutes les locations entre 15 et 21 jours .
- Réduction pour longue durée de 5.00% sur les réservations réalisées entre 10 oct. 2016 et 30 déc. 2019 sur toutes les locations entre 22 et 99 jours .
- Réduction pour longue durée de 5.00% sur les réservations réalisées entre 15 nov. 2018 et 30 déc. 2019 sur toutes les locations entre 8 et 14 jours .
- Réduction spéciale de 15.00% entre 1 janv. 2018 et 30 déc. 2019 .
- Réduction spéciale de 15.00% entre 2 mars 2019 et 12 avr. 2019 Réduction non cumulable .
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 3 000 €
Skipper
Embarquez avec un skipper pour 190 € / jour Pour louer ce bateau, il vous faudra présenter un permis bateau suffisant au moment du check-in.
Conditions
Extras obligatoires
- Starter Pack (payable at the base in cash): welcome kit, final cleaning, bed sheets & towels, outboard engine with 5 litres gasoline, spare gas bottle : 240 € par location
Extras optionnels
- Insurance Deposit (non refundable) : 350 € par location
- Transfer from Airport to base up to 8 pax : 75 € par location
- Beach Towels per Person Set of 2 : 10 € par location
- Damage Waiver (non-refundable) + 750 EUR refundable : 250 € par location
- Junior Life jackets : 30 € par location
- Internet Pack: 10GB data & Wi-Fi router : 50 € par location
- Skipper + food : 190 € par jour
- Automatic life vests : 25 € par personne
- Kayak : 80 € par semaine
- Transfer from Airport to base up to 4 pax : 40 € par location
- Fast Track Pack: Fast track access to the yacht by 14h : 100 € par location
- Hôtesse + nourriture : 140 € par jour
- Extra Linen per person : 10 € par semaine
- Transfer from Airport to base up to 12/pax : 110 € par location
- Transfer from Airport to base up to 10 pax : 90 € par location
Horaires
- Le check-in pour les locations à la semaine se fait le Samedi à 17 heures
- Le check-out pour les locations à la semaine se fait le Samedi à 9 heures
Port de base
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé un mois avant la date de départ
-
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
Grèce, Athènes. Port: Marina Delta Kallithea. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.
Contacter
Charter Department