Magnifique catamaran à louer à Solta, idéal pour ceux qui recherchent tout le confort possible et une voile parfaite












-
à partir de 1 900 € 1 235 € /semaine
-
6 cabines, 4 toilettes, 12 places
-
-
6 Cabines
-
12 Places
-
12 Couchettes
-
4 Toilettes
-
Min - 7 jours
-
Avec ou sans skipper
Catamaran de 11,97 m de longueur à Rogač, île de Solta (Split). Pour 12 personnes, 6 cabines et 4 bains.
Le moteur a 2 x 40 HP.
Equipement supplémentaire: manivelle de winch, jumelles, sondeur, drapeau, hygromètre, speedomètre, cartes de navigation, feux de navigation, livret pilote, carnet d'entretien radio, thermomètre, tridata, instruments à vent, windex (indicateur de direction du vent), chargeur de batterie, hifi Système ambiophonique, horloge à quartz, chauffe-eau, gilets de sauvetage automatiques, hache, boule noire, équipement de sécurité complet, fusées de détresse, ancre flottante, ceinture de sauvetage, ceinture de sauvetage avec éclairage, réflecteur radar, harnais de sécurité, rétroviseur (ancre), ancre avec chaîne, commande de moteur de bateau, crochet de bateau, seau, lampes de cockpit, douche de cockpit, brosse de pont, matelas de pont, guindeau électrique, barre d'urgence, entonnoir à carburant, Passerelle, jerrycan pour carburant, cordes d'amarrage, câble d'alimentation (220V), ancre de rechange, tuyau d'eau, rames, couvertures, cintres, oreillers, serviettes, réservoir de rétention, brosse de toilette, pompe WC, cendrier, décapsuleur, bol, couteau à pain, ouvre-boîte, tasses à café, cafetière, cuisine ustensiles, tasses, couverts, boa de coupe rd, vaisselle, poêle à frire, équipement de cuisine, verres, saladier, évier et lampe automatique.
Ce texte a été traduit par Google Traduction puisque le loueur l'a écrit en Anglais.
-
Cette entrée n'a pas de commentaires
Norman K.
Norman K. a navigué sur ce Lagoon 400
Publié le 11 juin 2017
Photos








Disponibilités
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caractéristiques
Constructeur | Lagoon |
---|---|
Modèle | 400 |
Type | Catamaran |
Année de construction | 2012 |
Longueur | 11,97 m |
Largeur | 7,25 m |
Tirant d'eau | 1,21 m |
Nombre de passagers max | 12 personnes Capacité importante! |
Couchettes | 12 personnes |
Cabines | 6 Confort maximal! |
Toilettes | 4 Confort maximal! |
Eau douce | 600 l |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 2 x 40 chevaux |
Vitesse de navigation | 4.00 noeuds |
Vitesse maximale | 5.00 noeuds |
Consommation moyenne | 4 l/h Faible Consommation! |
Réservoir de carburant | 200 l |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
23 mars 2019 | 26 avr. 2019 | - | - | 1 900 € | |
27 avr. 2019 | 17 mai 2019 | - | - | 2 300 € | |
18 mai 2019 | 24 mai 2019 | - | - | 2 990 € | |
25 mai 2019 | 31 mai 2019 | - | - | 3 400 € | |
1 juin 2019 | 14 juin 2019 | - | - | 4 200 € | |
15 juin 2019 | 21 juin 2019 | - | - | 5 300 € | |
22 juin 2019 | 5 juil. 2019 | - | - | 5 600 € | |
6 juil. 2019 | 16 août 2019 | - | - | 6 400 € | |
17 août 2019 | 23 août 2019 | - | - | 5 600 € | |
24 août 2019 | 13 sept. 2019 | - | - | 5 300 € | |
14 sept. 2019 | 20 sept. 2019 | - | - | 4 200 € | |
21 sept. 2019 | 4 oct. 2019 | - | - | 2 990 € | |
5 oct. 2019 | 30 déc. 2019 | - | - | 1 900 € |
Réductions
- Réduction spéciale de 20.00% entre 14 sept. 2019 et 19 sept. 2019 Réduction non cumulable .
- Réduction spéciale de 35.00% entre 27 avr. 2019 et 2 mai 2019 Réduction non cumulable .
- Réduction spéciale de 30.00% entre 23 mars 2019 et 11 avr. 2019 Réduction non cumulable .
- Réduction spéciale de 30.00% entre 11 mai 2019 et 16 mai 2019 Réduction non cumulable .
- Réduction spéciale de 30.00% entre 7 sept. 2019 et 12 sept. 2019 Réduction non cumulable .
- Réduction spéciale de 30.00% entre 28 sept. 2019 et 24 oct. 2019 Réduction non cumulable .
- Réduction spéciale de 25.00% entre 1 juin 2019 et 13 juin 2019 Réduction non cumulable .
- Réduction spéciale de 10.00% entre 23 mars 2019 et 30 déc. 2019 .
- Réduction pour longue durée de 5.00% sur les réservations réalisées entre 7 mars 2011 et 10 mars 2062 sur toutes les locations entre 8 et 14 jours .
- Réduction pour longue durée de 10.00% sur les réservations réalisées entre 5 janv. 2007 et 31 déc. 2039 sur toutes les locations entre 15 et 100 jours .
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 2 700 €
La caution peut être déposée au moment du check-in par
Visa, Master Card.
Skipper
Embarquez avec un skipper pour 150 € / jour Pour louer ce bateau, il vous faudra présenter un permis bateau suffisant au moment du check-in.
Conditions
Extras obligatoires
- Charter pack (Final cleaning, Wi-Fi (50 GB), parking in Marina Rogač, bed linen, the basic package (one small towel, 1 roll of toilet paper per bathroom, a dishwashing liquid, kitchen sponge, kitchen cloths, a gas bottle for the kitchen) : 220 € par location
- Tourist tax payable per person : 1 € Par personne et par jour
Extras optionnels
- Speedboat 1 - 4 pax : 170 € par location
- Cook (+ meals) : 150 € par jour
- Filet de protection : 60 € par location
- Hostess (+ meals) : 120 € par jour
- Skipper (+ meals) : 150 € par jour
- Speedboat 5 - 11 pax : 200 € par location
- Early check-in sailing yachts above 45' + catamarans (13 h) : 180 € par location
- Extra towels (per set) : 5 € par semaine
- Moteur hors-bord : 80 € par semaine
- Extra fee for pets : 80 € par semaine
- Kayak (On Request) : 100 € par semaine
- Diver (for non-standard check-out time) : 80 € par location
- Service avitaillement ( hors nourriture) : 30 € par location
- One way Lagoon 400 : 700 € par location
- Deposit waiver fee (non-refundable) : 270 € par location
- SUP (On Request) : 100 € par semaine
- Speedboat HT 1 - 12 pax : 290 € par location
Horaires
- Le check-in pour les locations à la semaine se fait le Samedi à 17 heures
- Le check-out pour les locations à la semaine se fait le Samedi à 8 heures
- Pour des locations à la semaine, il est possible de passer la dernière nuit après la location à bord
Port de base
- Le place de port au port de base est incluse dans le prix de la location
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé un mois avant la date de départ
-
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
Croatie, Split et Hvar. Port: Rogač (Split). Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.