-
4 Cabines
-
10 Places
-
4 toilettes
-
12 Couchettes
-
Min - 7 jours
-
Avec ou sans skipper
Passez des vacances inoubliables avec ce catamaran 40 Power Catamaran with watermaker
Lagoon-Bénéteau Lagoon 40 MotorYacht - 4 + 2 cab.
C'est l'embarcation parfaite pour naviguer autour de Nouméa et la Nouvelle-Calédonie.
Ce texte a été traduit par Google Traduction puisque le loueur l'a écrit en Anglais.
Disponibilités
août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Caractéristiques
Constructeur | Lagoon-Bénéteau |
---|---|
Modèle | Lagoon 40 MotorYacht - 4 + 2 cab. |
Type | Catamaran |
Année de construction | 2015 |
Longueur | 11,99 m |
Largeur | 6,79 m |
Tirant d'eau | 1,15 m |
Nombre de passagers max | 10 personnes |
Couchettes | 12 personnes |
Cabines | 4 Confort maximal! |
Toilettes | 4 Confort maximal! |
Eau douce | 600 l |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 2 x 75 chevaux |
Réservoir de carburant | 800 l |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
30 avr. 2022 | 24 juin 2022 | - | - | 4 195 € | |
25 juin 2022 | 19 août 2022 | - | - | 4 665 € | |
20 août 2022 | 23 sept. 2022 | - | - | 4 170 € | |
24 sept. 2022 | 28 oct. 2022 | - | - | 5 645 € | |
29 oct. 2022 | 4 nov. 2022 | - | - | 5 925 € | |
5 nov. 2022 | 23 déc. 2022 | - | - | 4 405 € | |
24 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | - | - | 8 355 € | |
31 déc. 2022 | 6 janv. 2023 | - | - | 8 750 € | |
7 janv. 2023 | 24 mars 2023 | - | - | 4 585 € | |
25 mars 2023 | 28 avr. 2023 | - | - | 5 130 € | |
29 avr. 2023 | 23 juin 2023 | - | - | 4 615 € | |
24 juin 2023 | 18 août 2023 | - | - | 5 130 € | |
19 août 2023 | 22 sept. 2023 | - | - | 4 585 € | |
23 sept. 2023 | 3 nov. 2023 | - | - | 6 210 € | |
4 nov. 2023 | 22 déc. 2023 | - | - | 4 615 € | |
23 déc. 2023 | 5 janv. 2024 | - | - | 8 750 € | |
6 janv. 2024 | 22 mars 2024 | - | - | 4 585 € | |
23 mars 2024 | 26 avr. 2024 | - | - | 5 130 € | |
27 avr. 2024 | 21 juin 2024 | - | - | 4 615 € | |
22 juin 2024 | 16 août 2024 | - | - | 5 130 € | |
17 août 2024 | 20 sept. 2024 | - | - | 4 585 € | |
21 sept. 2024 | 1 nov. 2024 | - | - | 6 210 € | |
2 nov. 2024 | 20 déc. 2024 | - | - | 4 615 € | |
21 déc. 2024 | 3 janv. 2025 | - | - | 8 750 € | |
4 janv. 2025 | 21 mars 2025 | - | - | 4 585 € | |
22 mars 2025 | 25 avr. 2025 | - | - | 5 130 € | |
26 avr. 2025 | 20 juin 2025 | - | - | 4 615 € | |
21 juin 2025 | 15 août 2025 | - | - | 5 130 € | |
16 août 2025 | 19 sept. 2025 | - | - | 4 585 € | |
20 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | - | - | 6 210 € |
Réductions
- Réduction Early Booking de 5.00% sur les réservations effectuées avec plus de 180 jours d'anticipation. Réduction non cumulable .
- Réduction pour longue durée de 5.00% sur toutes les locations Avec une durée de plus de 13 jours. Réduction non cumulable .
- Réduction pour longue durée de 10.00% sur toutes les locations Avec une durée de plus de 21 jours. Réduction non cumulable .
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 5 000 €
La caution peut être déposée par :
Visa, Master Card.
Skipper
Permis bateau
Si vous louez un bateau sans skipper, un permis bateau valide devra être présenté au check-in.
Conditions
Politique d'annulation
- Remboursement de 51% jusqu'à 45 jours avant l'arrivée, hors frais de commission Nautal. Plus d'informations
Extras obligatoires
- Great Barrier Reef administrative expenses 2021 : 8 € par personne
- Great Barrier Reef Environmental charge 2021 : 13 € par personne
- Handling fees 2021 : 30 € par location
- Outboard fuel & Gas 2021 : 5 € par jour
- Search & Sea rescue 2021 : 2 € par personne
- Starter pack 2021 : 50 € par location
- Temporary Belize Skipper Certificate fee 2021 : 17 € par location
- Visar (USVI search & rescue) 2021 : 8 € par location
- Final cleaning 2021 : 305 € par location
- Great Barrier Reef administrative expenses 2022 : 8 € par personne
- Great Barrier Reef Environmental charge 2022 : 13 € par personne
- Handling fees 2022 : 30 € par location
- Outboard fuel & Gas 2022 : 5 € par jour
- Search & Sea rescue 2022 : 2 € par personne
- Starter pack 2022 : 50 € par location
- Temporary Belize Skipper Certificate fee 2022 : 17 € par location
- Visar (USVI search & rescue) 2022 : 8 € par location
- Final cleaning 2022 : 305 € par location
- Great Barrier Reef administrative expenses 2023 : 8 € par personne
- Great Barrier Reef Environmental charge 2023 : 13 € par personne
- Handling fees 2023 : 30 € par location
- Outboard fuel & Gas 2023 : 5 € par jour
- Search & Sea rescue 2023 : 2 € par personne
- Starter pack 2023 : 50 € par location
- Temporary Belize Skipper Certificate fee 2023 : 17 € par location
- Visar (USVI search & rescue) 2023 : 8 € par location
- Final cleaning 2023 : 305 € par location
- Great Barrier Reef administrative expenses 2024 : 8 € par personne
- Great Barrier Reef Environmental charge 2024 : 13 € par personne
- Handling fees 2024 : 30 € par location
- Outboard fuel & Gas 2024 : 5 € par jour
- Search & Sea rescue 2024 : 2 € par personne
- Starter pack 2024 : 50 € par location
- Temporary Belize Skipper Certificate fee 2024 : 17 € par location
- Visar (USVI search & rescue) 2024 : 8 € par location
- Final cleaning 2024 : 305 € par location
Extras optionnels
- 2 Trawling hand lines 2021 : 70 € par location
- Floating mats 2021 : 28 € par location
- Ice box 2021 : 21 € par semaine
- Kayak 2021 : 360 € par location
- Kayak 1 2021 : 300 € par location
- Mobile phone 2021 : 17 € par location
- Fishing equipment 2021 : 300 € par location
- Snorkeling equipment 2021 : 42 € par personne
- Dinghy with outboard engine 2021 : 21 € par jour
- SAT phone 2021 : 35 € par semaine
- Stand up paddle (SUP) 2021 : 380 € par location
- Windsurf 2021 : 210 € par semaine
- 2 Trawling hand lines 2022 : 70 € par location
- Floating mats 2022 : 28 € par location
- Ice box 2022 : 21 € par semaine
- Kayak 2022 : 360 € par location
- Kayak 1 2022 : 300 € par location
- Mobile phone 2022 : 17 € par location
- Fishing equipment 2022 : 300 € par location
- Snorkeling equipment 2022 : 42 € par personne
- Dinghy with outboard engine 2022 : 21 € par jour
- SAT phone 2022 : 35 € par semaine
- Stand up paddle (SUP) 2022 : 380 € par location
- Windsurf 2022 : 210 € par semaine
- 2 Trawling hand lines 2023 : 70 € par location
- Floating mats 2023 : 28 € par location
- Ice box 2023 : 21 € par semaine
- Kayak 2023 : 360 € par location
- Kayak 1 2023 : 300 € par location
- Mobile phone 2023 : 17 € par location
- Fishing equipment 2023 : 300 € par location
- Snorkeling equipment 2023 : 42 € par personne
- Dinghy with outboard engine 2023 : 21 € par jour
- SAT phone 2023 : 35 € par semaine
- Stand up paddle (SUP) 2023 : 380 € par location
- Windsurf 2023 : 210 € par semaine
- 2 Trawling hand lines 2024 : 70 € par location
- Floating mats 2024 : 28 € par location
- Ice box 2024 : 21 € par semaine
- Kayak 2024 : 360 € par location
- Kayak 1 2024 : 300 € par location
- Mobile phone 2024 : 17 € par location
- Fishing equipment 2024 : 300 € par location
- Snorkeling equipment 2024 : 42 € par personne
- Dinghy with outboard engine 2024 : 21 € par jour
- SAT phone 2024 : 35 € par semaine
- Stand up paddle (SUP) 2024 : 380 € par location
- Windsurf 2024 : 210 € par semaine
- Airport transfer 2021 : 26 € par personne
- COVID-19 rapid antigen test 2021 : 60 € par jour
- Extra set of linen (choose how many) 2021 : 50 € par location
- Full day Sailguide 2021 : 219 € par jour
- Hostess 2021 : 200 € par jour
- Local telephone 2021 : 17 € par location
- Marinero/Cook 2021 : 80 € par jour
- Deckhand/ Marinero 2021 : 130 € par jour
- Regatta surcharge 2021 : 2 050 € par location
- Secure Car Parking 2021 : 94 € par location
- Race pack 2021 : 1 650 € par location
- Crew change 2021 : 200 € par location
- Early boarding /Check in 2021 : 450 € par location
- Towels 2021 : 98 € par location
- Sailguide Session 2021 : 138 € par location
- Same day briefing 2021 : 150 € par location
- Skipper 2021 : 320 € par jour
- Skipper+Cook 2021 : 210 € par jour
- Steward/Cook 2021 : 135 € par jour
- WI-FI Internet connection on boat 2021 : 50 € par semaine
- Airport transfer 2022 : 26 € par personne
- COVID-19 rapid antigen test 2022 : 60 € par jour
- Extra set of linen (choose how many) 2022 : 50 € par location
- Full day Sailguide 2022 : 219 € par jour
- Hostess 2022 : 200 € par jour
- Local telephone 2022 : 17 € par location
- Marinero/Cook 2022 : 80 € par jour
- Deckhand/ Marinero 2022 : 130 € par jour
- Regatta surcharge 2022 : 2 050 € par location
- Secure Car Parking 2022 : 94 € par location
- Race pack 2022 : 1 650 € par location
- Crew change 2022 : 200 € par location
- Early boarding /Check in 2022 : 450 € par location
- Sailguide Session 2022 : 138 € par location
- Same day briefing 2022 : 150 € par location
- Skipper 2022 : 320 € par jour
- Skipper+Cook 2022 : 210 € par jour
- Steward/Cook 2022 : 135 € par jour
- WI-FI Internet connection on boat 2022 : 50 € par semaine
- Airport transfer 2023 : 26 € par personne
- COVID-19 rapid antigen test 2023 : 60 € par jour
- Extra set of linen (choose how many) 2023 : 50 € par location
- Full day Sailguide 2023 : 219 € par jour
- Hostess 2023 : 200 € par jour
- Local telephone 2023 : 17 € par location
- Marinero/Cook 2023 : 80 € par jour
- Deckhand/ Marinero 2023 : 130 € par jour
- Regatta surcharge 2023 : 2 050 € par location
- Secure Car Parking 2023 : 94 € par location
- Race pack 2023 : 1 650 € par location
- Crew change 2023 : 200 € par location
- Early boarding /Check in 2023 : 450 € par location
- Sailguide Session 2023 : 138 € par location
- Same day briefing 2023 : 150 € par location
- Skipper 2023 : 320 € par jour
- Skipper+Cook 2023 : 210 € par jour
- Steward/Cook 2023 : 135 € par jour
- WI-FI Internet connection on boat 2023 : 50 € par semaine
- Airport transfer 2024 : 26 € par personne
- COVID-19 rapid antigen test 2024 : 60 € par jour
- Extra set of linen (choose how many) 2024 : 50 € par location
- Full day Sailguide 2024 : 219 € par jour
- Hostess 2024 : 200 € par jour
- Local telephone 2024 : 17 € par location
- Marinero/Cook 2024 : 80 € par jour
- Deckhand/ Marinero 2024 : 130 € par jour
- Regatta surcharge 2024 : 2 050 € par location
- Secure Car Parking 2024 : 94 € par location
- Race pack 2024 : 1 650 € par location
- Crew change 2024 : 200 € par location
- Early boarding /Check in 2024 : 450 € par location
- Sailguide Session 2024 : 138 € par location
- Same day briefing 2024 : 150 € par location
- Skipper 2024 : 320 € par jour
- Skipper+Cook 2024 : 210 € par jour
- Steward/Cook 2024 : 135 € par jour
- WI-FI Internet connection on boat 2024 : 50 € par semaine
Horaires
- Le check-in pour les locations à la semaine se fait le Samedi à 14 heures
Port de base
- La place de port est incluse uniquement pour réaliser le check-in et check-out
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement est dû 45 jours avant la location.
-
Tous les prix sont TTC.
Profitez de la navigation sur ce catamaran de 11.99 mètres
Louez ce catamaran Lagoon 40 MotorYacht - 4 + 2 cab. de 2015
Emplacement
Nouvelle Calédonie, Nouméa. Port: Port Moselle. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.
Plus de bateaux

Recherches fréquentes
Location de bateaux à NouméaRéservez en toute tranquillité
