- 10%
-
4 Cabines
-
10 Places
-
4 Toilettes
-
10 Couchettes
-
Min - 5 jours
-
Avec ou sans skipper
Louez ce catamaran Leopard 48[G] pour découvrir les plus belles plages
Leopard Catamarans Leopard 48[G]
Magnifique catamaran conçu par Leopard Catamarans avec 14,75 mètres. Le modèle Leopard 48 [G] conçu en 2015 a
4 cabines et 4 salles de bains, une excellente option pour les membres de la famille. Découvrez les superbes plages d’Athènes à partir du port de Zeas.
Selon la saison, les prix varient entre 2 940 € et 9 905 € pour une semaine. La capacité est
780 litres d'eau douce et 700 litres de carburant.
Choix des équipements de pont disponibles: harnais de sécurité, grand voile principal, génois sur enrouleur. Matériel électronique principal: système d’énergie à panneaux solaires, lecteur DVD, lecteur CD / radio / MP3. L'équipement supplémentaire est: Climatisation, table de cockpit, remplissages de carburant.
4 cabines et 4 salles de bains, une excellente option pour les membres de la famille. Découvrez les superbes plages d’Athènes à partir du port de Zeas.
Selon la saison, les prix varient entre 2 940 € et 9 905 € pour une semaine. La capacité est
780 litres d'eau douce et 700 litres de carburant.
Choix des équipements de pont disponibles: harnais de sécurité, grand voile principal, génois sur enrouleur. Matériel électronique principal: système d’énergie à panneaux solaires, lecteur DVD, lecteur CD / radio / MP3. L'équipement supplémentaire est: Climatisation, table de cockpit, remplissages de carburant.
Ce texte a été traduit par Google Traduction puisque le loueur l'a écrit en Anglais.
Photos
Disponibilités
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Caractéristiques
Constructeur | Leopard Catamarans |
---|---|
Modèle | Leopard 48[G] |
Type | Catamaran |
Année de construction | 2015 |
Longueur | 14,75 m Longueur importante! |
Largeur | 7,64 m |
Tirant d'eau | 1,47 m |
Nombre de passagers max | 10 personnes |
Couchettes | 10 personnes |
Cabines | 4 Confort maximal! |
Toilettes | 4 Confort maximal! |
Eau douce | 780 l |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 2 chevaux |
Réservoir de carburant | 700 l |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
3 avr. 2020 | 10 avr. 2020 | - | 425 € | 2 975 € | |
11 avr. 2020 | 17 avr. 2020 | - | 430 € | 3 010 € | |
18 avr. 2020 | 20 avr. 2020 | - | 470 € | 3 290 € | |
21 avr. 2020 | 21 avr. 2020 | - | 475 € | 3 325 € | |
22 avr. 2020 | 23 avr. 2020 | - | 470 € | 3 290 € | |
24 avr. 2020 | 24 avr. 2020 | - | 475 € | 3 325 € | |
2 mai 2020 | 8 mai 2020 | - | 745 € | 5 215 € | |
9 mai 2020 | 15 mai 2020 | - | 800 € | 5 600 € | |
12 juin 2020 | 19 juin 2020 | - | 1 240 € | 8 680 € | |
20 juin 2020 | 26 juin 2020 | - | 1 280 € | 8 960 € | |
4 juil. 2020 | 4 juil. 2020 | - | 1 335 € | 9 345 € | |
5 juil. 2020 | 5 juil. 2020 | - | 1 340 € | 9 380 € | |
6 juil. 2020 | 8 juil. 2020 | - | 1 335 € | 9 345 € | |
9 juil. 2020 | 9 juil. 2020 | - | 1 340 € | 9 380 € | |
10 juil. 2020 | 10 juil. 2020 | - | 1 335 € | 9 345 € | |
11 juil. 2020 | 13 juil. 2020 | - | 1 255 € | 8 785 € | |
14 juil. 2020 | 14 juil. 2020 | - | 1 250 € | 8 750 € | |
15 juil. 2020 | 16 juil. 2020 | - | 1 255 € | 8 785 € | |
17 juil. 2020 | 23 juil. 2020 | - | 1 300 € | 9 100 € | |
24 juil. 2020 | 7 août 2020 | - | 1 290 € | 9 030 € | |
8 août 2020 | 14 août 2020 | - | 1 385 € | 9 695 € | |
15 août 2020 | 15 août 2020 | - | 1 345 € | 9 415 € | |
16 août 2020 | 16 août 2020 | - | 1 355 € | 9 485 € | |
17 août 2020 | 17 août 2020 | - | 1 345 € | 9 415 € | |
18 août 2020 | 18 août 2020 | - | 1 355 € | 9 485 € | |
19 août 2020 | 19 août 2020 | - | 1 345 € | 9 415 € | |
20 août 2020 | 20 août 2020 | - | 1 355 € | 9 485 € | |
21 août 2020 | 21 août 2020 | - | 1 345 € | 9 415 € | |
22 août 2020 | 22 août 2020 | - | 1 250 € | 8 750 € | |
23 août 2020 | 23 août 2020 | - | 1 255 € | 8 785 € | |
24 août 2020 | 24 août 2020 | - | 1 250 € | 8 750 € | |
25 août 2020 | 27 août 2020 | - | 1 255 € | 8 785 € | |
28 août 2020 | 28 août 2020 | - | 1 250 € | 8 750 € | |
29 août 2020 | 3 sept. 2020 | - | 1 240 € | 8 680 € | |
6 sept. 2020 | 6 sept. 2020 | - | 1 295 € | 9 065 € | |
8 sept. 2020 | 8 sept. 2020 | - | 1 295 € | 9 065 € | |
11 sept. 2020 | 11 sept. 2020 | - | 1 295 € | 9 065 € | |
26 sept. 2020 | 26 sept. 2020 | - | 865 € | 6 055 € | |
27 sept. 2020 | 27 sept. 2020 | - | 855 € | 5 985 € | |
28 sept. 2020 | 1 oct. 2020 | - | 865 € | 6 055 € | |
2 oct. 2020 | 8 oct. 2020 | - | 650 € | 4 550 € | |
9 oct. 2020 | 16 oct. 2020 | - | 575 € | 4 025 € | |
17 oct. 2020 | 23 oct. 2020 | - | 510 € | 3 570 € |
Réductions
- Réduction pour longue durée de 10.00% sur les réservations réalisées entre 5 janv. 2017 et 29 déc. 2021 sur toutes les locations entre 15 et 21 jours Réduction non cumulable .
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 5 775 €
Skipper
Embarquez avec un skipper pour 209 € / jour.
Permis bateau
Si vous louez un bateau sans skipper, un permis bateau valide devra être présenté au check-in.
Conditions
Extras optionnels
- Skipper - GR (subject to availability) : 209 € par jour
- Cook - GR (subject to availability) : 189 € par jour
- Fuel 2 CAT from 41ft : 1 055 € par location
- Yacht Damage Waiver C 45-50 : 50 € par jour
- YDW Cat 45-50 : 55 € par jour
Port de base
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé deux mois avant la date de départ
-
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
Grèce, Athènes. Port: Zeas Port. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.