-
4 Cabines
-
8 Places
-
2 toilettes
-
10 Couchettes
-
Min - 7 jours
-
Avec ou sans skipper
Catamaran TS 42 de 12,80 mètres pour 8 personnes
MARSAUDON COMPOSITES TS 42
Disponibilités
juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Caractéristiques
Constructeur | MARSAUDON COMPOSITES |
---|---|
Modèle | TS 42 |
Type | Catamaran |
Année de construction | 2017 |
Longueur | 12,98 m |
Largeur | 7,42 m |
Tirant d'eau | 1,50 m |
Nombre de passagers max | 8 personnes |
Couchettes | 10 personnes |
Cabines | 4 Confort maximal! |
Toilettes | 2 |
Eau douce | 220 l |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 2 x 30 chevaux |
Réservoir de carburant | 220 l |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
28 mai 2022 | 8 juil. 2022 | - | - | 2 535 € | |
11 juin 2022 | 8 juil. 2022 | - | - | 2 535 € | |
9 juil. 2022 | 15 juil. 2022 | - | - | 2 750 € | |
16 juil. 2022 | 22 juil. 2022 | - | - | 2 960 € | |
16 juil. 2022 | 29 juil. 2022 | - | - | 2 960 € | |
23 juil. 2022 | 12 août 2022 | - | - | 3 485 € | |
30 juil. 2022 | 12 août 2022 | - | - | 3 485 € | |
13 août 2022 | 19 août 2022 | - | - | 2 710 € | |
13 août 2022 | 28 oct. 2022 | - | - | 2 305 € | |
20 août 2022 | 30 sept. 2022 | - | - | 2 305 € | |
1 oct. 2022 | 21 oct. 2022 | - | - | 2 305 € | |
22 oct. 2022 | 28 oct. 2022 | - | - | 2 710 € | |
29 oct. 2022 | 11 nov. 2022 | - | - | 2 845 € | |
12 nov. 2022 | 23 déc. 2022 | - | - | 4 195 € | |
24 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | - | - | 9 115 € | |
31 déc. 2022 | 6 janv. 2023 | - | - | 9 550 € | |
7 janv. 2023 | 3 févr. 2023 | - | - | 5 115 € | |
4 févr. 2023 | 24 mars 2023 | - | - | 5 885 € | |
25 mars 2023 | 7 avr. 2023 | - | - | 4 765 € | |
8 avr. 2023 | 21 avr. 2023 | - | - | 5 295 € | |
22 avr. 2023 | 5 mai 2023 | - | - | 4 210 € | |
6 mai 2023 | 12 mai 2023 | - | - | 4 440 € | |
13 mai 2023 | 26 mai 2023 | - | - | 3 280 € | |
13 mai 2023 | 9 juin 2023 | - | - | 3 280 € | |
27 mai 2023 | 7 juil. 2023 | - | - | 2 790 € | |
10 juin 2023 | 7 juil. 2023 | - | - | 2 790 € | |
8 juil. 2023 | 14 juil. 2023 | - | - | 3 025 € | |
15 juil. 2023 | 21 juil. 2023 | - | - | 3 255 € | |
15 juil. 2023 | 28 juil. 2023 | - | - | 3 255 € | |
22 juil. 2023 | 11 août 2023 | - | - | 3 835 € | |
29 juil. 2023 | 11 août 2023 | - | - | 3 835 € | |
12 août 2023 | 27 oct. 2023 | - | - | 2 535 € | |
12 août 2023 | 18 août 2023 | - | - | 2 980 € | |
19 août 2023 | 30 sept. 2023 | - | - | 2 535 € | |
1 oct. 2023 | 20 oct. 2023 | - | - | 2 535 € | |
21 oct. 2023 | 10 nov. 2023 | - | - | 2 980 € | |
28 oct. 2023 | 10 nov. 2023 | - | - | 2 980 € | |
11 nov. 2023 | 22 déc. 2023 | - | - | 4 395 € | |
23 déc. 2023 | 5 janv. 2024 | - | - | 9 550 € | |
6 janv. 2024 | 2 févr. 2024 | - | - | 5 115 € | |
3 févr. 2024 | 22 mars 2024 | - | - | 5 885 € | |
23 mars 2024 | 5 avr. 2024 | - | - | 4 765 € | |
6 avr. 2024 | 19 avr. 2024 | - | - | 5 295 € | |
20 avr. 2024 | 3 mai 2024 | - | - | 4 210 € | |
4 mai 2024 | 10 mai 2024 | - | - | 3 445 € | |
11 mai 2024 | 24 mai 2024 | - | - | 3 280 € | |
11 mai 2024 | 7 juin 2024 | - | - | 3 280 € | |
25 mai 2024 | 5 juil. 2024 | - | - | 2 790 € | |
8 juin 2024 | 5 juil. 2024 | - | - | 2 790 € | |
6 juil. 2024 | 12 juil. 2024 | - | - | 3 025 € | |
13 juil. 2024 | 19 juil. 2024 | - | - | 3 255 € | |
13 juil. 2024 | 26 juil. 2024 | - | - | 3 255 € | |
20 juil. 2024 | 9 août 2024 | - | - | 3 835 € | |
27 juil. 2024 | 9 août 2024 | - | - | 3 835 € | |
10 août 2024 | 16 août 2024 | - | - | 2 980 € | |
10 août 2024 | 25 oct. 2024 | - | - | 2 535 € | |
17 août 2024 | 30 sept. 2024 | - | - | 2 535 € | |
1 oct. 2024 | 18 oct. 2024 | - | - | 2 535 € | |
19 oct. 2024 | 8 nov. 2024 | - | - | 2 980 € | |
26 oct. 2024 | 8 nov. 2024 | - | - | 2 980 € | |
9 nov. 2024 | 20 déc. 2024 | - | - | 4 395 € | |
21 déc. 2024 | 3 janv. 2025 | - | - | 9 550 € | |
4 janv. 2025 | 31 janv. 2025 | - | - | 5 115 € | |
1 févr. 2025 | 21 mars 2025 | - | - | 5 885 € | |
22 mars 2025 | 4 avr. 2025 | - | - | 4 765 € | |
5 avr. 2025 | 18 avr. 2025 | - | - | 5 295 € | |
19 avr. 2025 | 2 mai 2025 | - | - | 4 210 € | |
3 mai 2025 | 9 mai 2025 | - | - | 3 445 € | |
10 mai 2025 | 23 mai 2025 | - | - | 3 280 € | |
10 mai 2025 | 6 juin 2025 | - | - | 3 280 € | |
24 mai 2025 | 4 juil. 2025 | - | - | 2 790 € | |
7 juin 2025 | 4 juil. 2025 | - | - | 2 790 € | |
5 juil. 2025 | 11 juil. 2025 | - | - | 3 025 € | |
12 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | - | - | 3 255 € | |
12 juil. 2025 | 25 juil. 2025 | - | - | 3 255 € | |
19 juil. 2025 | 8 août 2025 | - | - | 3 835 € | |
26 juil. 2025 | 8 août 2025 | - | - | 3 835 € | |
9 août 2025 | 15 août 2025 | - | - | 2 980 € | |
9 août 2025 | 30 sept. 2025 | - | - | 2 535 € | |
16 août 2025 | 30 sept. 2025 | - | - | 2 535 € |
Réductions
- Réduction Early Booking de 5.00% sur les réservations effectuées avec plus de 180 jours d'anticipation. Réduction non cumulable .
- Réduction pour longue durée de 5.00% sur toutes les locations Avec une durée de plus de 13 jours. Réduction non cumulable .
- Réduction pour longue durée de 10.00% sur toutes les locations Avec une durée de plus de 21 jours. Réduction non cumulable .
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 6 000 €
La caution peut être déposée par :
Visa, Master Card.
Skipper
Permis bateau
Si vous louez un bateau sans équipage, sachez que vous devez présenter un CV nautique pour confirmer la location.
Conditions
Politique d'annulation
- Remboursement de 51% jusqu'à 45 jours avant l'arrivée, hors frais de commission Nautal. Plus d'informations
Extras obligatoires
- Great Barrier Reef administrative expenses 2021 : 8 € par personne
- Great Barrier Reef Environmental charge 2021 : 13 € par personne
- Handling fees 2021 : 30 € par location
- Outboard fuel & Gas 2021 : 5 € par jour
- Search & Sea rescue 2021 : 2 € par personne
- Starter pack 2021 : 50 € par location
- Temporary Belize Skipper Certificate fee 2021 : 17 € par location
- Visar (USVI search & rescue) 2021 : 8 € par location
- Final cleaning 2021 : 325 € par location
- Great Barrier Reef administrative expenses 2022 : 8 € par personne
- Great Barrier Reef Environmental charge 2022 : 13 € par personne
- Handling fees 2022 : 30 € par location
- Damage waiver 2022 : 40 € par jour
- Outboard fuel & Gas 2022 : 5 € par jour
- Search & Sea rescue 2022 : 2 € par personne
- Starter pack 2022 : 50 € par location
- Temporary Belize Skipper Certificate fee 2022 : 17 € par location
- Visar (USVI search & rescue) 2022 : 8 € par location
- Final cleaning 2022 : 325 € par location
- Great Barrier Reef administrative expenses 2023 : 8 € par personne
- Great Barrier Reef Environmental charge 2023 : 13 € par personne
- Handling fees 2023 : 30 € par location
- Damage waiver 2023 : 40 € par jour
- Outboard fuel & Gas 2023 : 5 € par jour
- Search & Sea rescue 2023 : 2 € par personne
- Starter pack 2023 : 50 € par location
- Temporary Belize Skipper Certificate fee 2023 : 17 € par location
- Visar (USVI search & rescue) 2023 : 8 € par location
- Final cleaning 2023 : 325 € par location
- Great Barrier Reef administrative expenses 2024 : 8 € par personne
- Great Barrier Reef Environmental charge 2024 : 13 € par personne
- Handling fees 2024 : 30 € par location
- Damage waiver 2024 : 40 € par jour
- Outboard fuel & Gas 2024 : 5 € par jour
- Search & Sea rescue 2024 : 2 € par personne
- Starter pack 2024 : 50 € par location
- Temporary Belize Skipper Certificate fee 2024 : 17 € par location
- Visar (USVI search & rescue) 2024 : 8 € par location
- Final cleaning 2024 : 325 € par location
Extras optionnels
- 2 Trawling hand lines 2021 : 70 € par location
- Floating mats 2021 : 28 € par location
- Ice box 2021 : 21 € par semaine
- Kayak 2021 : 360 € par location
- Kayak 1 2021 : 300 € par location
- Mobile phone 2021 : 17 € par location
- Fishing equipment 2021 : 300 € par location
- Snorkeling equipment 2021 : 42 € par personne
- Dinghy with outboard engine 2021 : 21 € par jour
- SAT phone 2021 : 35 € par semaine
- Railing net (Safety net) 2021 : 250 € par location
- Stand up paddle (SUP) 2021 : 380 € par location
- Outboard engine 2021 : 50 € par jour
- Windsurf 2021 : 210 € par semaine
- 2 Trawling hand lines 2022 : 70 € par location
- Floating mats 2022 : 28 € par location
- Ice box 2022 : 21 € par semaine
- Kayak 2022 : 360 € par location
- Kayak 1 2022 : 300 € par location
- Mobile phone 2022 : 17 € par location
- Fishing equipment 2022 : 300 € par location
- Snorkeling equipment 2022 : 42 € par personne
- Dinghy with outboard engine 2022 : 21 € par jour
- SAT phone 2022 : 35 € par semaine
- Railing net (Safety net) 2022 : 250 € par location
- Stand up paddle (SUP) 2022 : 380 € par location
- Outboard engine 2022 : 50 € par jour
- Windsurf 2022 : 210 € par semaine
- 2 Trawling hand lines 2023 : 70 € par location
- Floating mats 2023 : 28 € par location
- Ice box 2023 : 21 € par semaine
- Kayak 2023 : 360 € par location
- Kayak 1 2023 : 300 € par location
- Mobile phone 2023 : 17 € par location
- Fishing equipment 2023 : 300 € par location
- Snorkeling equipment 2023 : 42 € par personne
- Dinghy with outboard engine 2023 : 21 € par jour
- SAT phone 2023 : 35 € par semaine
- Railing net (Safety net) 2023 : 250 € par location
- Stand up paddle (SUP) 2023 : 380 € par location
- Outboard engine 2023 : 50 € par jour
- Windsurf 2023 : 210 € par semaine
- 2 Trawling hand lines 2024 : 70 € par location
- Floating mats 2024 : 28 € par location
- Ice box 2024 : 21 € par semaine
- Kayak 2024 : 360 € par location
- Kayak 1 2024 : 300 € par location
- Mobile phone 2024 : 17 € par location
- Fishing equipment 2024 : 300 € par location
- Snorkeling equipment 2024 : 42 € par personne
- Dinghy with outboard engine 2024 : 21 € par jour
- SAT phone 2024 : 35 € par semaine
- Railing net (Safety net) 2024 : 250 € par location
- Stand up paddle (SUP) 2024 : 380 € par location
- Outboard engine 2024 : 50 € par jour
- Windsurf 2024 : 210 € par semaine
- Airport transfer 2021 : 26 € par personne
- All-consumables-included Package 2021 : 100 € par jour
- COVID-19 rapid antigen test 2021 : 60 € par jour
- Extra set of linen (choose how many) 2021 : 50 € par location
- Full day Sailguide 2021 : 219 € par jour
- Hostess 2021 : 200 € par jour
- Local telephone 2021 : 17 € par location
- Marinero/Cook 2021 : 80 € par jour
- Deckhand/ Marinero 2021 : 130 € par jour
- Regatta surcharge 2021 : 2 050 € par location
- Damage waiver 2021 : 40 € par jour
- Secure Car Parking 2021 : 94 € par location
- Race pack 2021 : 1 650 € par location
- Crew change 2021 : 200 € par location
- Early boarding /Check in 2021 : 450 € par location
- Towels 2021 : 98 € par location
- Sailguide Session 2021 : 138 € par location
- Same day briefing 2021 : 150 € par location
- Skipper 2021 : 320 € par jour
- Skipper+Cook 2021 : 210 € par jour
- Steward/Cook 2021 : 135 € par jour
- WI-FI Internet connection on boat 2021 : 50 € par semaine
- Airport transfer 2022 : 26 € par personne
- All-consumables-included Package 2022 : 100 € par jour
- COVID-19 rapid antigen test 2022 : 60 € par jour
- Extra set of linen (choose how many) 2022 : 50 € par location
- Full day Sailguide 2022 : 219 € par jour
- Hostess 2022 : 200 € par jour
- Local telephone 2022 : 17 € par location
- Marinero/Cook 2022 : 80 € par jour
- Deckhand/ Marinero 2022 : 130 € par jour
- Regatta surcharge 2022 : 2 050 € par location
- Secure Car Parking 2022 : 94 € par location
- Race pack 2022 : 1 650 € par location
- Crew change 2022 : 200 € par location
- Early boarding /Check in 2022 : 450 € par location
- Sailguide Session 2022 : 138 € par location
- Same day briefing 2022 : 150 € par location
- Skipper 2022 : 320 € par jour
- Skipper+Cook 2022 : 210 € par jour
- Steward/Cook 2022 : 135 € par jour
- WI-FI Internet connection on boat 2022 : 50 € par semaine
- Airport transfer 2023 : 26 € par personne
- All-consumables-included Package 2023 : 100 € par jour
- COVID-19 rapid antigen test 2023 : 60 € par jour
- Extra set of linen (choose how many) 2023 : 50 € par location
- Full day Sailguide 2023 : 219 € par jour
- Hostess 2023 : 200 € par jour
- Local telephone 2023 : 17 € par location
- Marinero/Cook 2023 : 80 € par jour
- Deckhand/ Marinero 2023 : 130 € par jour
- Regatta surcharge 2023 : 2 050 € par location
- Secure Car Parking 2023 : 94 € par location
- Race pack 2023 : 1 650 € par location
- Crew change 2023 : 200 € par location
- Early boarding /Check in 2023 : 450 € par location
- Sailguide Session 2023 : 138 € par location
- Same day briefing 2023 : 150 € par location
- Skipper 2023 : 320 € par jour
- Skipper+Cook 2023 : 210 € par jour
- Steward/Cook 2023 : 135 € par jour
- WI-FI Internet connection on boat 2023 : 50 € par semaine
- Airport transfer 2024 : 26 € par personne
- All-consumables-included Package 2024 : 100 € par jour
- COVID-19 rapid antigen test 2024 : 60 € par jour
- Extra set of linen (choose how many) 2024 : 50 € par location
- Full day Sailguide 2024 : 219 € par jour
- Hostess 2024 : 200 € par jour
- Local telephone 2024 : 17 € par location
- Marinero/Cook 2024 : 80 € par jour
- Deckhand/ Marinero 2024 : 130 € par jour
- Regatta surcharge 2024 : 2 050 € par location
- Secure Car Parking 2024 : 94 € par location
- Race pack 2024 : 1 650 € par location
- Crew change 2024 : 200 € par location
- Early boarding /Check in 2024 : 450 € par location
- Sailguide Session 2024 : 138 € par location
- Same day briefing 2024 : 150 € par location
- Skipper 2024 : 320 € par jour
- Skipper+Cook 2024 : 210 € par jour
- Steward/Cook 2024 : 135 € par jour
- WI-FI Internet connection on boat 2024 : 50 € par semaine
Horaires
- Le check-in des locations à la semaine s'effectue le Samedi
Port de base
- La place de port est incluse uniquement pour réaliser le check-in et check-out
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement est dû 45 jours avant la location.
-
Tous les prix sont TTC.
Détendez-vous à bord de ce catamaran à #boatZone
Magnifique catamaran MARSAUDON COMPOSITES TS 42 2017
Emplacement
Caraïbes, Martinique. Port: Port du Marin. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.
Plus de bateaux






Recherches fréquentes
Location de bateaux en MartiniqueRéservez en toute tranquillité
