Partez à la découverte des Caraïbes à bord de ce superbe Open 46















-
à partir de 4 150 € /semaine
-
6 cabines 12 places
-
-
6 Cabines
-
12 Places
-
12 Couchettes
-
Min - 7 jours
-
Avec ou sans skipper
Ce superbe bateau est le dernier modèle de Nautitech, il dispose d'un double poste de pilotage et peut accueillir jusqu'à 12 personnes à bord dans ses 6 cabines avec 2 salles de bain et 4 toilettes.
Ce catamaran est configuré pour offrir de grands espaces de détente à bord avec notamment un grand salon et un grand carré avec cuisine équipé. Ce bateau devient donc un véritable lieu de vie.
Photos











Disponibilités
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caractéristiques
Constructeur | Nautitech |
---|---|
Modèle | Open 46 |
Type | Catamaran |
Année de construction | 2018 Bateau très récent! |
Longueur | 13,79 m Longueur importante! |
Largeur | 7,54 m |
Tirant d'eau | 1,45 m |
Nombre de passagers max | 12 personnes Capacité importante! |
Couchettes | 12 personnes |
Cabines | 6 Confort maximal! |
Eau douce | 600 l |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 80 chevaux |
Réservoir de carburant | 600 l |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
6 janv. 2019 | 7 mai 2019 | - | - | 6 200 € | |
8 mai 2019 | 21 déc. 2019 | - | - | 4 150 € | |
22 déc. 2019 | 5 janv. 2020 | - | - | 8 400 € | |
6 janv. 2020 | 7 mai 2020 | - | - | 6 200 € | |
8 mai 2020 | 21 déc. 2020 | - | - | 4 150 € |
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 6 000 €
La caution peut être déposée au moment du check-in par
Visa, Liquide, Master Card, Chèque.
Skipper
Embarquez avec un skipper pour 200 € / jour Pour louer ce bateau, il est nécessaire d'envoyer un CV nautique.
Conditions
Les extras incluent
- Cadeaux au check-in pour les membres du Club du Bon Plaisancier
Extras optionnels
- Hotesse : 160 € par jour
- Skipper : 200 € par jour
Horaires
- Pour les locations à la semaine, le jour de check-in est fléxible et se réalise à 17:00 h.
- Pour les locations à la semaine, le jour de check-out est fléxible et se réalise à 11:00 h.
Port de base
- Le place de port au port de base est incluse dans le prix de la location
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé un mois avant la date de départ
-
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
Caraïbes, Martinique. Port: Port du Marin. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.
Contacter
Christophe / SarahPlus de bateaux
