Luxueux catamaran pour une croisière de rêve


















-
à partir de 22 000 € /semaine
-
5 cabines, 5 toilettes, 10 places
Skipper inclus dans le prix affiché -
-
5 Cabines
-
10 Places
-
10 Couchettes
-
5 Toilettes
-
Min - 7 jours
-
Skipper inclus dans le prix affiché
Embarquez pour une croisière de rêve à bord de ce catamaran luxueux avec équipage: un skipper, une hôtesse et un cuisinier.
Catamaran sur-équipé.
Ce texte a été traduit par Google Traduction puisque le loueur l'a écrit en Espagnol.
-
Las bebidas no estaban frías pero es un problema de todos los barcosTodo, la tripulación muy amable, atenta y flexible. El cocinero muy bueno. Además de cocinar muy bien entendió perfectamente los gustos de las 2 familias que viajábamos en el barco y supo complacernos a ambos. Nos han hecho una estancia inolvidable!!!
Raquel P.
Raquel P. a navigué sur ce Sunreef Yachts Sunreef 70 Crewed
Publié le 13 août 2018
Photos














Disponibilités
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caractéristiques
Constructeur | Sunreef Yachts |
---|---|
Modèle | Sunreef 70 Crewed |
Type | Catamaran |
Année de construction | 2011 |
Longueur | 20,92 m Longueur importante! |
Largeur | 10,43 m |
Tirant d'eau | 2,10 m |
Nombre de passagers max | 10 personnes |
Couchettes | 10 personnes |
Cabines | 5 Confort maximal! |
Toilettes | 5 Confort maximal! |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 2 x 160 hp Yanmars chevaux |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Jouets nautiques |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
1 juin 2019 | 21 juin 2019 | - | - | 22 000 € | |
1 juin 2019 | 21 juin 2019 | - | - | 23 000 € | |
22 juin 2019 | 12 juil. 2019 | - | - | 27 000 € | |
22 juin 2019 | 16 août 2019 | - | - | 34 000 € | |
13 juil. 2019 | 16 août 2019 | - | - | 35 000 € | |
17 août 2019 | 13 sept. 2019 | - | - | 27 000 € | |
17 août 2019 | 13 sept. 2019 | - | - | 28 000 € | |
14 sept. 2019 | 4 oct. 2019 | - | - | 22 000 € | |
14 sept. 2019 | 4 oct. 2019 | - | - | 23 000 € |
Skipper
Skipper obligatoire inclus dans le prix
Conditions
Extras optionnels
- WIFI : 390 € par semaine
Port de base
- Le place de port au port de base est incluse dans le prix de la location
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé un mois et demi avant la date de départ
-
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
France, Var - Toulon. Port: Port Pin Rolland. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.