-
4 Cabines
-
10 Places
-
4 toilettes
-
10 Couchettes
-
Sans skipper (bateau sans équipage)
Croisière de luxe sur cette péniche de 15 mètres !
Estivale Octo Fly C
Annulation ou modification flexible. Le loueur offre la possibilité de reporter la location si le bateau ou le client se trouvent dans une zone bloquée ou mise en quarantaine (par les autorités locales) en raison de l'épidémie du Coronavirus au moment du check-in. Sous réserve de disponibilité et de variation de prix selon la saison.Son propulseur d'étrave vous offre une maniabilité hors norme avec la possibilité de piloter depuis l'extérieur pour toujours plus de confort. Ses 4 cabines doubles et son carré peuvent accueillir jusqu'à 10 passagers en croisière pour un moment inoubliable en famille ou entre amis !

Décrivez-nous vos vacances de rêve et un conseiller Nautal vous enverra un devis dans les plus brefs délais
Photos
Disponibilités
janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Caractéristiques
Constructeur | Estivale |
---|---|
Modèle | Octo Fly C |
Type | Péniche |
Longueur | 14,95 m |
Largeur | 3,85 m |
Nombre de passagers max | 10 personnes |
Couchettes | 10 personnes |
Cabines | 4 |
Toilettes | 4 |
Eau douce | 1 150 l |
Carburant | Gasoil |
Réservoir de carburant | 270 l |
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
20 mars 2021 | 21 mars 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
22 mars 2021 | 22 mars 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
23 mars 2021 | 23 mars 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
24 mars 2021 | 24 mars 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
25 mars 2021 | 25 mars 2021 | - | 495 € | 3 462 € | |
26 mars 2021 | 26 mars 2021 | - | 495 € | 3 462 € | |
27 mars 2021 | 28 mars 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
29 mars 2021 | 29 mars 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
30 mars 2021 | 30 mars 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
31 mars 2021 | 3 avr. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
10 avr. 2021 | 11 avr. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
12 avr. 2021 | 12 avr. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
13 avr. 2021 | 13 avr. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
14 avr. 2021 | 14 avr. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
15 avr. 2021 | 15 avr. 2021 | - | 495 € | 3 462 € | |
16 avr. 2021 | 16 avr. 2021 | - | 495 € | 3 462 € | |
17 avr. 2021 | 18 avr. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
19 avr. 2021 | 19 avr. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
20 avr. 2021 | 20 avr. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
21 avr. 2021 | 24 avr. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
3 juil. 2021 | 4 juil. 2021 | - | 604 € | 4 231 € | |
5 juil. 2021 | 5 juil. 2021 | - | 604 € | 4 231 € | |
6 juil. 2021 | 6 juil. 2021 | - | 629 € | 4 400 € | |
7 juil. 2021 | 7 juil. 2021 | - | 629 € | 4 400 € | |
8 juil. 2021 | 8 juil. 2021 | - | 793 € | 5 551 € | |
9 juil. 2021 | 9 juil. 2021 | - | 809 € | 5 662 € | |
10 juil. 2021 | 12 juil. 2021 | - | 650 € | 4 549 € | |
13 juil. 2021 | 17 juil. 2021 | - | 650 € | 4 549 € | |
11 sept. 2021 | 12 sept. 2021 | - | 520 € | 3 639 € | |
13 sept. 2021 | 13 sept. 2021 | - | 520 € | 3 639 € | |
14 sept. 2021 | 14 sept. 2021 | - | 541 € | 3 786 € | |
15 sept. 2021 | 15 sept. 2021 | - | 541 € | 3 786 € | |
16 sept. 2021 | 16 sept. 2021 | - | 660 € | 4 617 € | |
17 sept. 2021 | 17 sept. 2021 | - | 660 € | 4 617 € | |
18 sept. 2021 | 19 sept. 2021 | - | 485 € | 3 396 € | |
20 sept. 2021 | 20 sept. 2021 | - | 485 € | 3 396 € | |
21 sept. 2021 | 21 sept. 2021 | - | 485 € | 3 396 € | |
22 sept. 2021 | 22 sept. 2021 | - | 485 € | 3 396 € | |
23 sept. 2021 | 23 sept. 2021 | - | 585 € | 4 094 € | |
24 sept. 2021 | 24 sept. 2021 | - | 540 € | 3 779 € | |
25 sept. 2021 | 26 sept. 2021 | - | 416 € | 2 911 € | |
27 sept. 2021 | 27 sept. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
28 sept. 2021 | 28 sept. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
29 sept. 2021 | 29 sept. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
30 sept. 2021 | 30 sept. 2021 | - | 495 € | 3 462 € | |
1 oct. 2021 | 3 oct. 2021 | - | 495 € | 3 462 € | |
4 oct. 2021 | 4 oct. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
5 oct. 2021 | 9 oct. 2021 | - | 416 € | 2 911 € | |
10 oct. 2021 | 10 oct. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
11 oct. 2021 | 11 oct. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
12 oct. 2021 | 12 oct. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
13 oct. 2021 | 13 oct. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
14 oct. 2021 | 14 oct. 2021 | - | 495 € | 3 462 € | |
15 oct. 2021 | 15 oct. 2021 | - | 495 € | 3 462 € | |
16 oct. 2021 | 17 oct. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
18 oct. 2021 | 18 oct. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
19 oct. 2021 | 19 oct. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
20 oct. 2021 | 20 oct. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
21 oct. 2021 | 21 oct. 2021 | - | 495 € | 3 462 € | |
22 oct. 2021 | 22 oct. 2021 | - | 495 € | 3 462 € | |
23 oct. 2021 | 24 oct. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
25 oct. 2021 | 25 oct. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
26 oct. 2021 | 26 oct. 2021 | - | 390 € | 2 729 € | |
27 oct. 2021 | 27 oct. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
28 oct. 2021 | 28 oct. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
29 oct. 2021 | 29 oct. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
30 oct. 2021 | 30 oct. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
31 oct. 2021 | 31 oct. 2021 | - | 495 € | 3 462 € | |
1 nov. 2021 | 3 nov. 2021 | - | 406 € | 2 839 € | |
4 nov. 2021 | 5 nov. 2021 | - | 406 € | 2 839 € |
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 2 000 €
Skipper
Conditions
Extras optionnels
- "Hotel" offer : 320 € par semaine
- All Inclusive : 650 € par semaine
Port de base
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé un mois avant la date de départ
-
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
France, Canal du midi. Port: Port du Somail. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.
Réservez en toute tranquillité

Plus de bateaux


