-
1 Cabines
-
4 Places
-
1 toilettes
-
4 Couchettes
-
Sans skipper (bateau sans équipage)
Bateau fluvial simple et élégant pour croisière en couple au départ de l'Aude, au Somail
Sedan Primo
Annulation ou modification flexible. Le loueur offre la possibilité de reporter la location si le bateau ou le client se trouvent dans une zone bloquée ou mise en quarantaine (par les autorités locales) en raison de l'épidémie du Coronavirus au moment du check-in. Sous réserve de disponibilité et de variation de prix selon la saison.
Décrivez-nous vos vacances de rêve et un conseiller Nautal vous enverra un devis dans les plus brefs délais
-
We found the instructor who showed us how to use the boat to be impatient, went through everything too quickly and gave us very little time to try manoeuvring the boat ourselves before he left. Because the boat is so small, it isn't powerful enough and much too difficult to control in strong currents of water or on windy days. The boat is much too small to hold two bicycles on the back deck, and ideally someone should have told us that. It was dangerous having the bicycles in the way of the ropes every time we had to use them going through the locks. The ropes became entangled in the bikes constantly and so did we, causing one of us to actually fall on the back deck as we were trying to secure the boat in a lock.A very well utilized and comfortable space for two adults, and included everything we needed to make it enjoyable. Toni, who checked us in at the office in Le Somail, was incredibly patient and a tremendous help. We can't thank her enough for how much she helped us out!
Francisco N.
Francisco N. a navigué sur ce Sedan Primo
Publié le 17 juin 2019
-
Sauberkeit und neue Ausstattung
Binder T.
Binder T. a navigué sur ce Sedan Primo
Publié le 23 août 2018
Photos
Disponibilités
janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Caractéristiques
Constructeur | Sedan |
---|---|
Modèle | Primo |
Type | Péniche |
Longueur | 7,95 m |
Largeur | 3,40 m |
Nombre de passagers max | 4 personnes |
Couchettes | 4 personnes |
Cabines | 1 |
Toilettes | 1 |
Eau douce | 200 l |
Carburant | Gasoil |
Réservoir de carburant | 135 l |
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
17 oct. 2020 | 18 oct. 2020 | - | 136 € | 950 € | |
19 oct. 2020 | 19 oct. 2020 | - | 127 € | 891 € | |
20 oct. 2020 | 20 oct. 2020 | - | 132 € | 927 € | |
21 oct. 2020 | 21 oct. 2020 | - | 132 € | 927 € | |
22 oct. 2020 | 22 oct. 2020 | - | 162 € | 1 131 € | |
23 oct. 2020 | 23 oct. 2020 | - | 162 € | 1 131 € | |
24 oct. 2020 | 25 oct. 2020 | - | 162 € | 1 131 € | |
26 oct. 2020 | 26 oct. 2020 | - | 127 € | 891 € | |
27 oct. 2020 | 27 oct. 2020 | - | 127 € | 891 € | |
28 oct. 2020 | 28 oct. 2020 | - | 132 € | 927 € | |
29 oct. 2020 | 29 oct. 2020 | - | 162 € | 1 131 € | |
30 oct. 2020 | 30 oct. 2020 | - | 162 € | 1 131 € | |
31 oct. 2020 | 1 nov. 2020 | - | 162 € | 1 131 € | |
2 nov. 2020 | 2 nov. 2020 | - | 132 € | 927 € | |
3 nov. 2020 | 3 nov. 2020 | - | 132 € | 927 € | |
4 nov. 2020 | 4 nov. 2020 | - | 132 € | 927 € | |
5 nov. 2020 | 5 nov. 2020 | - | 149 € | 1 043 € | |
6 nov. 2020 | 8 nov. 2020 | - | 149 € | 1 043 € | |
20 mars 2021 | 21 mars 2021 | - | 153 € | 1 069 € | |
22 mars 2021 | 22 mars 2021 | - | 127 € | 891 € | |
23 mars 2021 | 23 mars 2021 | - | 132 € | 927 € | |
24 mars 2021 | 24 mars 2021 | - | 132 € | 927 € | |
25 mars 2021 | 25 mars 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
26 mars 2021 | 26 mars 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
27 mars 2021 | 28 mars 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
29 mars 2021 | 29 mars 2021 | - | 127 € | 891 € | |
30 mars 2021 | 30 mars 2021 | - | 127 € | 891 € | |
31 mars 2021 | 31 mars 2021 | - | 132 € | 927 € | |
1 avr. 2021 | 1 avr. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
2 avr. 2021 | 2 avr. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
3 avr. 2021 | 4 avr. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
5 avr. 2021 | 5 avr. 2021 | - | 127 € | 891 € | |
6 avr. 2021 | 6 avr. 2021 | - | 127 € | 891 € | |
7 avr. 2021 | 7 avr. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
8 avr. 2021 | 8 avr. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
9 avr. 2021 | 9 avr. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
10 avr. 2021 | 11 avr. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
12 avr. 2021 | 12 avr. 2021 | - | 136 € | 950 € | |
13 avr. 2021 | 13 avr. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
14 avr. 2021 | 14 avr. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
15 avr. 2021 | 15 avr. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
16 avr. 2021 | 16 avr. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
17 avr. 2021 | 18 avr. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
19 avr. 2021 | 19 avr. 2021 | - | 142 € | 995 € | |
20 avr. 2021 | 20 avr. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
21 avr. 2021 | 21 avr. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
22 avr. 2021 | 22 avr. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
23 avr. 2021 | 23 avr. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
24 avr. 2021 | 25 avr. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
26 avr. 2021 | 27 avr. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
28 avr. 2021 | 30 avr. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
1 mai 2021 | 3 mai 2021 | - | 142 € | 995 € | |
4 mai 2021 | 4 mai 2021 | - | 170 € | 1 187 € | |
5 mai 2021 | 5 mai 2021 | - | 177 € | 1 236 € | |
6 mai 2021 | 6 mai 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
7 mai 2021 | 7 mai 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
8 mai 2021 | 9 mai 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
10 mai 2021 | 10 mai 2021 | - | 170 € | 1 187 € | |
11 mai 2021 | 11 mai 2021 | - | 170 € | 1 187 € | |
12 mai 2021 | 12 mai 2021 | - | 177 € | 1 236 € | |
13 mai 2021 | 13 mai 2021 | - | 177 € | 1 236 € | |
14 mai 2021 | 14 mai 2021 | - | 177 € | 1 236 € | |
15 mai 2021 | 15 mai 2021 | - | 177 € | 1 236 € | |
16 mai 2021 | 16 mai 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
17 mai 2021 | 17 mai 2021 | - | 170 € | 1 187 € | |
18 mai 2021 | 18 mai 2021 | - | 170 € | 1 187 € | |
19 mai 2021 | 19 mai 2021 | - | 170 € | 1 187 € | |
20 mai 2021 | 20 mai 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
21 mai 2021 | 21 mai 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
22 mai 2021 | 23 mai 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
24 mai 2021 | 24 mai 2021 | - | 170 € | 1 187 € | |
25 mai 2021 | 25 mai 2021 | - | 170 € | 1 187 € | |
26 mai 2021 | 26 mai 2021 | - | 177 € | 1 236 € | |
27 mai 2021 | 27 mai 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
28 mai 2021 | 28 mai 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
29 mai 2021 | 30 mai 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
31 mai 2021 | 31 mai 2021 | - | 173 € | 1 209 € | |
1 juin 2021 | 1 juin 2021 | - | 173 € | 1 209 € | |
2 juin 2021 | 2 juin 2021 | - | 177 € | 1 236 € | |
3 juin 2021 | 3 juin 2021 | - | 221 € | 1 550 € | |
4 juin 2021 | 4 juin 2021 | - | 225 € | 1 575 € | |
5 juin 2021 | 6 juin 2021 | - | 229 € | 1 602 € | |
7 juin 2021 | 7 juin 2021 | - | 180 € | 1 262 € | |
8 juin 2021 | 8 juin 2021 | - | 180 € | 1 262 € | |
9 juin 2021 | 9 juin 2021 | - | 188 € | 1 313 € | |
10 juin 2021 | 10 juin 2021 | - | 229 € | 1 602 € | |
11 juin 2021 | 11 juin 2021 | - | 229 € | 1 602 € | |
12 juin 2021 | 13 juin 2021 | - | 229 € | 1 602 € | |
14 juin 2021 | 14 juin 2021 | - | 195 € | 1 364 € | |
15 juin 2021 | 15 juin 2021 | - | 188 € | 1 313 € | |
16 juin 2021 | 16 juin 2021 | - | 188 € | 1 313 € | |
17 juin 2021 | 17 juin 2021 | - | 229 € | 1 602 € | |
18 juin 2021 | 18 juin 2021 | - | 229 € | 1 602 € | |
19 juin 2021 | 20 juin 2021 | - | 229 € | 1 602 € | |
21 juin 2021 | 21 juin 2021 | - | 204 € | 1 427 € | |
22 juin 2021 | 26 juin 2021 | - | 188 € | 1 313 € | |
27 juin 2021 | 28 juin 2021 | - | 204 € | 1 427 € | |
29 juin 2021 | 29 juin 2021 | - | 197 € | 1 380 € | |
30 juin 2021 | 5 juil. 2021 | - | 204 € | 1 427 € | |
6 juil. 2021 | 6 juil. 2021 | - | 201 € | 1 410 € | |
7 juil. 2021 | 7 juil. 2021 | - | 205 € | 1 436 € | |
8 juil. 2021 | 8 juil. 2021 | - | 259 € | 1 812 € | |
9 juil. 2021 | 11 juil. 2021 | - | 264 € | 1 847 € | |
12 juil. 2021 | 12 juil. 2021 | - | 212 € | 1 484 € | |
13 juil. 2021 | 18 juil. 2021 | - | 226 € | 1 583 € | |
19 juil. 2021 | 25 juil. 2021 | - | 212 € | 1 484 € | |
26 juil. 2021 | 26 juil. 2021 | - | 212 € | 1 484 € | |
27 juil. 2021 | 1 août 2021 | - | 226 € | 1 583 € | |
2 août 2021 | 8 août 2021 | - | 212 € | 1 484 € | |
9 août 2021 | 9 août 2021 | - | 212 € | 1 484 € | |
10 août 2021 | 15 août 2021 | - | 224 € | 1 567 € | |
16 août 2021 | 20 août 2021 | - | 208 € | 1 454 € | |
21 août 2021 | 22 août 2021 | - | 250 € | 1 751 € | |
23 août 2021 | 23 août 2021 | - | 192 € | 1 347 € | |
24 août 2021 | 24 août 2021 | - | 199 € | 1 391 € | |
25 août 2021 | 25 août 2021 | - | 199 € | 1 391 € | |
26 août 2021 | 26 août 2021 | - | 240 € | 1 683 € | |
27 août 2021 | 27 août 2021 | - | 235 € | 1 642 € | |
28 août 2021 | 29 août 2021 | - | 229 € | 1 602 € | |
30 août 2021 | 30 août 2021 | - | 180 € | 1 262 € | |
31 août 2021 | 31 août 2021 | - | 180 € | 1 262 € | |
1 sept. 2021 | 1 sept. 2021 | - | 188 € | 1 313 € | |
2 sept. 2021 | 2 sept. 2021 | - | 229 € | 1 602 € | |
3 sept. 2021 | 3 sept. 2021 | - | 229 € | 1 602 € | |
4 sept. 2021 | 5 sept. 2021 | - | 229 € | 1 602 € | |
6 sept. 2021 | 6 sept. 2021 | - | 185 € | 1 295 € | |
7 sept. 2021 | 7 sept. 2021 | - | 185 € | 1 295 € | |
8 sept. 2021 | 8 sept. 2021 | - | 185 € | 1 295 € | |
9 sept. 2021 | 9 sept. 2021 | - | 223 € | 1 558 € | |
10 sept. 2021 | 10 sept. 2021 | - | 219 € | 1 533 € | |
11 sept. 2021 | 12 sept. 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
13 sept. 2021 | 13 sept. 2021 | - | 175 € | 1 222 € | |
14 sept. 2021 | 14 sept. 2021 | - | 175 € | 1 222 € | |
15 sept. 2021 | 15 sept. 2021 | - | 175 € | 1 222 € | |
16 sept. 2021 | 16 sept. 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
17 sept. 2021 | 17 sept. 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
18 sept. 2021 | 19 sept. 2021 | - | 215 € | 1 506 € | |
20 sept. 2021 | 21 sept. 2021 | - | 177 € | 1 236 € | |
22 sept. 2021 | 24 sept. 2021 | - | 177 € | 1 236 € | |
25 sept. 2021 | 27 sept. 2021 | - | 175 € | 1 222 € | |
28 sept. 2021 | 28 sept. 2021 | - | 127 € | 891 € | |
29 sept. 2021 | 29 sept. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
30 sept. 2021 | 30 sept. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
1 oct. 2021 | 1 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
2 oct. 2021 | 3 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
4 oct. 2021 | 4 oct. 2021 | - | 127 € | 891 € | |
5 oct. 2021 | 5 oct. 2021 | - | 127 € | 891 € | |
6 oct. 2021 | 6 oct. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
7 oct. 2021 | 7 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
8 oct. 2021 | 8 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
9 oct. 2021 | 10 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
11 oct. 2021 | 11 oct. 2021 | - | 127 € | 891 € | |
12 oct. 2021 | 12 oct. 2021 | - | 127 € | 891 € | |
13 oct. 2021 | 13 oct. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
14 oct. 2021 | 14 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
15 oct. 2021 | 15 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
16 oct. 2021 | 17 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
18 oct. 2021 | 18 oct. 2021 | - | 127 € | 891 € | |
19 oct. 2021 | 19 oct. 2021 | - | 127 € | 891 € | |
20 oct. 2021 | 20 oct. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
21 oct. 2021 | 21 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
22 oct. 2021 | 22 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
23 oct. 2021 | 24 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
25 oct. 2021 | 25 oct. 2021 | - | 127 € | 891 € | |
26 oct. 2021 | 26 oct. 2021 | - | 127 € | 891 € | |
27 oct. 2021 | 27 oct. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
28 oct. 2021 | 28 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
29 oct. 2021 | 29 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
30 oct. 2021 | 31 oct. 2021 | - | 162 € | 1 131 € | |
1 nov. 2021 | 3 nov. 2021 | - | 132 € | 927 € | |
4 nov. 2021 | 5 nov. 2021 | - | 132 € | 927 € |
Réductions
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 1 000 €
La caution peut être déposée au moment du check-in par
Visa, Master Card, Chèque.
Skipper
Conditions
Extras optionnels
- "Hotel" offer : 190 € par semaine
- All Inclusive : 420 € par semaine
Horaires
- Pour les locations à la semaine, le jour de check-in est flexible.
Port de base
- Le place de port au port de base est incluse dans le prix de la location
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé un mois avant la date de départ
-
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
France, Canal du midi. Port: Port du Somail. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.
Réservez en toute tranquillité

Plus de bateaux


