First 36.7 de 2008 pour 8 personnes au départ de La Rochelle












-
à partir de 385 € /jour
-
à partir de 1 420 € /semaine
-
3 cabines, 1 toilettes, 8 places
-
-
3 Cabines
-
8 Places
-
8 Couchettes
-
1 Toilettes
-
Min - 1 jour
-
Avec ou sans skipper
Partez voguer sur les flots de l'Atlantique avec ce superbe First 36.7 de 2008. Pouvant accueillir 8 personnes à son bord grâce à ses 3 cabines doubles ainsi que son carré tranformable en lit deux places, vous ne manquerez pas de confort ! Bateau idéal pour une famille ou un petit groupe d'amis !
Photos








Disponibilités
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caractéristiques
Constructeur | Beneteau |
---|---|
Modèle | First 36.7 |
Type | Voilier |
Année de construction | 2008 |
Longueur | 10,88 m |
Largeur | 3,45 m |
Tirant d'eau | 2,20 m |
Nombre de passagers max | 8 personnes |
Couchettes | 8 personnes |
Cabines | 3 |
Toilettes | 1 |
Eau douce | 300 l |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 29 chevaux |
Réservoir de carburant | 75 l |
Électronique |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
6 oct. 2018 | 21 déc. 2018 | - | 385 € | 1 420 € | |
14 janv. 2019 | 12 avr. 2019 | - | 385 € | 1 420 € | |
13 avr. 2019 | 26 avr. 2019 | - | 450 € | 1 680 € | |
27 avr. 2019 | 20 mai 2019 | - | 515 € | 1 950 € | |
21 mai 2019 | 5 juil. 2019 | - | 450 € | 1 680 € | |
6 juil. 2019 | 19 juil. 2019 | - | 515 € | 1 950 € | |
20 juil. 2019 | 16 août 2019 | - | 590 € | 2 195 € | |
17 août 2019 | 30 août 2019 | - | 515 € | 1 950 € | |
31 août 2019 | 4 oct. 2019 | - | 450 € | 1 680 € | |
5 oct. 2019 | 20 déc. 2019 | - | 385 € | 1 420 € |
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 2 500 €
La caution peut être déposée au moment du check-in par
Visa, Master Card, American Express.
Skipper
Embarquez avec un skipper pour 250 € / jour Pour louer ce bateau, il est nécessaire d'envoyer un CV nautique.
Conditions
Extras obligatoires
- Consommation de carburant : Selon la consommation par location
- Gaz et piles : 4 € par jour
Extras optionnels
- Nettoyage final : 60 € par location
- Moteur hors-bord : 100 € par location
- Draps : 25 € par personne
- Skipper : 250 € par jour
Horaires
- Le check-in pour les locations à la semaine se fait le Samedi à 15 heures
- Le check-out pour les locations à la semaine se fait le Samedi à 10 heures
- Pour les locations à la journée, le check-in s'effectue à partir de 10 heures
- Pour les locations à la journée, le check-out s'effectue à partir de 18 heures
Port de base
- La place de port est incluse uniquement pour réaliser le check-in et check-out
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé un mois avant la date de départ
- Si le loueur considère que les conditions météorologiques ne sont pas aptes à la navigation, un report de date sera possible
-
Avitaillement possible
Literie: 25€ par cabine
Location pour régate : 15% supplémentaire
One way sur demande
Entraîneur régate/jour : 245€
Bateau Hotel Week-end : 150€
Le tarif pour 3 jours représente 70% du tarif semaine, pour 4 jours 80% et pour 5 jours 90%.
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
France, Charente-Maritime - La Rochelle. Port: Port de Minimes. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.
Contacter
Françoise