-
5 Cabines
-
12 Places
-
3 toilettes
-
12 Couchettes
-
Min - 7 jours
-
Avec ou sans skipper
Magnifique voilier Beneteau à Ajaccio
Beneteau Oceanis 48 - 5 cab.
Les prix varient entre 1 730 et 6 250 pour 7 jours.
Parmi ses quipements phares sur le pont: propulseur d'trave, Bimini, guindeau ancre lectrique. L'lectronique du bateau est la suivante: haut-parleurs de cockpit, pilote automatique, traceur GPS. Les autres lments bord sont: bateau auxiliaire pneumatique, auxiliaire de bateau moteur, rfrigrateur lectrique 12V.
Ce texte a été traduit par Google Traduction puisque le loueur l'a écrit en Espagnol.
-
Cette entrée n'a pas de commentaires
Damien (.
Damien (. a navigué sur ce Beneteau Oceanis 48 - 5 cab.
Publié le 1 nov. 2021
Disponibilités
juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Caractéristiques
Constructeur | Beneteau |
---|---|
Modèle | Oceanis 48 - 5 cab. |
Type | Voilier |
Année de construction | 2018 |
Longueur | 14,60 m Longueur importante! |
Largeur | 4,74 m |
Tirant d'eau | 1,83 m |
Nombre de passagers max | 12 personnes Capacité importante! |
Couchettes | 12 personnes |
Cabines | 5 Confort maximal! |
Toilettes | 3 Confort maximal! |
Eau douce | 370 l |
Carburant | Essence |
Puissance | 1 x 80 chevaux |
Réservoir de carburant | 200 l |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
11 juin 2022 | 17 juin 2022 | - | - | 4 015 € | |
18 juin 2022 | 24 juin 2022 | - | - | 4 260 € | |
25 juin 2022 | 1 juil. 2022 | - | - | 4 515 € | |
2 juil. 2022 | 8 juil. 2022 | - | - | 4 815 € | |
9 juil. 2022 | 15 juil. 2022 | - | - | 5 200 € | |
16 juil. 2022 | 22 juil. 2022 | - | - | 6 290 € | |
23 juil. 2022 | 29 juil. 2022 | - | - | 6 920 € | |
30 juil. 2022 | 19 août 2022 | - | - | 8 375 € | |
20 août 2022 | 26 août 2022 | - | - | 5 875 € | |
27 août 2022 | 2 sept. 2022 | - | - | 4 670 € | |
3 sept. 2022 | 9 sept. 2022 | - | - | 4 480 € | |
10 sept. 2022 | 16 sept. 2022 | - | - | 4 035 € | |
17 sept. 2022 | 23 sept. 2022 | - | - | 3 320 € | |
24 sept. 2022 | 30 sept. 2022 | - | - | 2 805 € | |
1 oct. 2022 | 7 oct. 2022 | - | - | 2 225 € | |
8 oct. 2022 | 14 oct. 2022 | - | - | 2 005 € | |
15 oct. 2022 | 31 déc. 2022 | - | - | 1 730 € | |
1 janv. 2023 | 28 avr. 2023 | - | - | 1 905 € | |
29 avr. 2023 | 5 mai 2023 | - | - | 2 040 € | |
6 mai 2023 | 12 mai 2023 | - | - | 2 180 € | |
13 mai 2023 | 19 mai 2023 | - | - | 2 570 € | |
20 mai 2023 | 26 mai 2023 | - | - | 3 125 € | |
27 mai 2023 | 2 juin 2023 | - | - | 3 625 € | |
3 juin 2023 | 9 juin 2023 | - | - | 4 005 € | |
10 juin 2023 | 16 juin 2023 | - | - | 4 415 € | |
17 juin 2023 | 23 juin 2023 | - | - | 4 685 € | |
24 juin 2023 | 30 juin 2023 | - | - | 4 965 € | |
1 juil. 2023 | 7 juil. 2023 | - | - | 5 295 € | |
8 juil. 2023 | 14 juil. 2023 | - | - | 5 720 € | |
15 juil. 2023 | 21 juil. 2023 | - | - | 6 290 € | |
22 juil. 2023 | 28 juil. 2023 | - | - | 6 920 € | |
29 juil. 2023 | 18 août 2023 | - | - | 8 770 € | |
19 août 2023 | 25 août 2023 | - | - | 5 875 € | |
26 août 2023 | 1 sept. 2023 | - | - | 4 670 € | |
2 sept. 2023 | 8 sept. 2023 | - | - | 4 480 € | |
9 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | - | - | 4 035 € | |
16 sept. 2023 | 22 sept. 2023 | - | - | 3 320 € | |
23 sept. 2023 | 29 sept. 2023 | - | - | 2 805 € | |
30 sept. 2023 | 6 oct. 2023 | - | - | 2 450 € | |
7 oct. 2023 | 13 oct. 2023 | - | - | 2 205 € | |
14 oct. 2023 | 26 avr. 2024 | - | - | 1 905 € | |
27 avr. 2024 | 3 mai 2024 | - | - | 2 040 € | |
4 mai 2024 | 10 mai 2024 | - | - | 2 180 € | |
11 mai 2024 | 17 mai 2024 | - | - | 2 570 € | |
18 mai 2024 | 24 mai 2024 | - | - | 3 125 € | |
25 mai 2024 | 31 mai 2024 | - | - | 3 625 € | |
1 juin 2024 | 7 juin 2024 | - | - | 4 005 € | |
8 juin 2024 | 14 juin 2024 | - | - | 4 415 € | |
15 juin 2024 | 21 juin 2024 | - | - | 4 685 € | |
22 juin 2024 | 28 juin 2024 | - | - | 4 965 € | |
29 juin 2024 | 5 juil. 2024 | - | - | 5 295 € | |
6 juil. 2024 | 12 juil. 2024 | - | - | 5 720 € | |
13 juil. 2024 | 19 juil. 2024 | - | - | 6 290 € | |
20 juil. 2024 | 26 juil. 2024 | - | - | 6 920 € | |
27 juil. 2024 | 16 août 2024 | - | - | 8 770 € | |
17 août 2024 | 23 août 2024 | - | - | 5 875 € | |
24 août 2024 | 30 août 2024 | - | - | 4 670 € | |
31 août 2024 | 6 sept. 2024 | - | - | 4 480 € | |
7 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | - | - | 4 035 € | |
14 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | - | - | 3 320 € | |
21 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | - | - | 2 805 € | |
28 sept. 2024 | 4 oct. 2024 | - | - | 2 450 € | |
5 oct. 2024 | 11 oct. 2024 | - | - | 2 205 € | |
12 oct. 2024 | 31 déc. 2024 | - | - | 1 905 € |
Réductions
- Réduction Early Booking de 10.00% sur les réservations effectuées avec plus de 180 jours d'anticipation. Réduction non cumulable .
- Réduction pour longue durée de 5.00% sur toutes les locations Avec une durée de plus de 14 jours. Réduction non cumulable .
- Réduction pour longue durée de 10.00% sur toutes les locations Avec une durée de plus de 21 jours. Réduction non cumulable .
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 5 000 €
Skipper
Permis bateau
Si vous louez un bateau sans équipage, sachez que vous devez présenter un CV nautique pour confirmer la location.
Conditions
Politique d'annulation
- Remboursement de 49% jusqu'à 45 jours avant l'arrivée, hors frais de commission Nautal. Plus d'informations
Extras obligatoires
- Handling fees 2022 : 20 € par location
- Local tax 2022 : 1 € par personne
- Damage waiver 2022 : 40 € par jour
- Starter pack 2022 : 45 € par location
- Transit log 2022 : 110 € par location
- Final cleaning 2022 : 310 € par location
- Handling fees 2023 : 20 € par location
- Local tax 2023 : 1 € par personne
- Damage waiver 2023 : 40 € par jour
- Starter pack 2023 : 45 € par location
- Transit log 2023 : 110 € par location
- Final cleaning 2023 : 310 € par location
- Handling fees 2024 : 20 € par location
- Local tax 2024 : 1 € par personne
- Starter pack 2024 : 45 € par location
- Transit log 2024 : 110 € par location
- Final cleaning 2024 : 310 € par location
Extras optionnels
- Kayak 2022 : 360 € par location
- Railing net (Safety net) 2022 : 230 € par location
- Stand up paddle (SUP) 2022 : 360 € par location
- Kayak 2023 : 360 € par location
- Railing net (Safety net) 2023 : 230 € par location
- Stand up paddle (SUP) 2023 : 360 € par location
- Kayak 2024 : 360 € par location
- Railing net (Safety net) 2024 : 230 € par location
- Stand up paddle (SUP) 2024 : 360 € par location
- Extra set of linen (choose how many) 2022 : 50 € par location
- Hostess/Cook 2022 : 205 € par jour
- Regatta surcharge 2022 : 1 200 € par location
- Overnight on board 2022 : 160 € par location
- Race pack 2022 : 600 € par location
- Crew change 2022 : 200 € par location
- Early boarding /Check in 2022 : 450 € par location
- Same day briefing 2022 : 150 € par location
- Skipper 2022 : 320 € par jour
- Sleep over before check in 2022 : 370 € par location
- Base expenses: fuel charges 2022 : 29 € par location
- WI-FI Internet connection on boat 2022 : 60 € par semaine
- Extra set of linen (choose how many) 2023 : 50 € par location
- Hostess/Cook 2023 : 205 € par jour
- Regatta surcharge 2023 : 1 200 € par location
- Overnight on board 2023 : 160 € par location
- Race pack 2023 : 600 € par location
- Crew change 2023 : 200 € par location
- Early boarding /Check in 2023 : 450 € par location
- Same day briefing 2023 : 150 € par location
- Skipper 2023 : 320 € par jour
- Sleep over before check in 2023 : 370 € par location
- Base expenses: fuel charges 2023 : 29 € par location
- WI-FI Internet connection on boat 2023 : 60 € par semaine
- Extra set of linen (choose how many) 2024 : 50 € par location
- Hostess/Cook 2024 : 205 € par jour
- Regatta surcharge 2024 : 1 200 € par location
- Damage waiver 2024 : 40 € par jour
- Overnight on board 2024 : 160 € par location
- Race pack 2024 : 600 € par location
- Crew change 2024 : 200 € par location
- Early boarding /Check in 2024 : 450 € par location
- Same day briefing 2024 : 150 € par location
- Skipper 2024 : 320 € par jour
- Sleep over before check in 2024 : 370 € par location
- Base expenses: fuel charges 2024 : 29 € par location
- WI-FI Internet connection on boat 2024 : 60 € par semaine
Port de base
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement est dû 45 jours avant la location.
-
Tous les prix sont TTC.
Magnifique voilier Beneteau au Porto Tino Rossi
Profitez de la mer sur ce voilier Beneteau Oceanis 48 - 5 cab.
Emplacement
France, Corse-du-Sud - Ajaccio. Port: Porto Tino Rossi. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.
Plus de bateaux






Recherches fréquentes
Location de bateaux à AjaccioRéservez en toute tranquillité
