Voilier Dufour 382 GL pour 8 personnes depuis Marseille








-
à partir de 1 500 € /semaine
-
3 cabines, 1 toilettes, 8 places
-
-
3 Cabines
-
8 Places
-
8 Couchettes
-
1 Toilettes
-
Min - 7 jours
-
Avec ou sans skipper
Ce voilier du chantier Dufour est un 382 Grand Large version chêne. Son intérieur est composé de 3 cabines doubles, une toilette et un carré.
Il est parfait pour partir à 8 compagnons et découvrir les calanques et autres plages environnantes.
Ce bateau est également disponible depuis la Corse à Ajaccio.
Photos




Disponibilités
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caractéristiques
Constructeur | Dufour Constructeur très apprécié! |
---|---|
Modèle | 382 GL |
Type | Voilier |
Année de construction | 2017 Bateau très récent! |
Longueur | 11,23 m |
Largeur | 3,85 m |
Tirant d'eau | 1,90 m |
Nombre de passagers max | 8 personnes |
Couchettes | 8 personnes |
Cabines | 3 |
Toilettes | 1 |
Eau douce | 360 l |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 40 chevaux |
Réservoir de carburant | 200 l |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
5 janv. 2019 | 19 avr. 2019 | - | - | 1 500 € | |
20 avr. 2019 | 31 mai 2019 | - | - | 1 800 € | |
1 juin 2019 | 5 juil. 2019 | - | - | 2 200 € | |
6 juil. 2019 | 26 juil. 2019 | - | - | 3 000 € | |
27 juil. 2019 | 23 août 2019 | - | - | 3 400 € | |
24 août 2019 | 20 sept. 2019 | - | - | 3 000 € | |
21 sept. 2019 | 4 oct. 2019 | - | - | 2 200 € | |
5 oct. 2019 | 1 nov. 2019 | - | - | 1 800 € | |
2 nov. 2019 | 20 déc. 2019 | - | - | 1 500 € |
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 4 000 €
La caution peut être déposée au moment du check-in par
Transfert, Visa, Chèque.
Skipper
Embarquez avec un skipper pour 240 € / jour Pour louer ce bateau, il est nécessaire d'envoyer un CV nautique.
Conditions
Extras obligatoires
- Forfait nettoyage retour : 175 € par location
- Gaz + Piles : 60 € par location
Extras optionnels
- Moteur Hors Bord : 100 € par semaine
- Skipper (+ nourriture) : 240 € par jour
- Dernière nuit à bord : 60 € par location
- LIterie : 25 € par cabine
- Première nuit à bord : 100 € par location
- Filet de protection : 100 € par semaine
- Hôtesse (+ nourriture) : 200 € par jour
- Stand up paddle gonflable : 100 € par semaine
- Set de serviettes : 5 € Par personne et par jour
Horaires
- Le check-in pour les locations à la semaine se fait le Samedi à 14 heures
- Le check-out pour les locations à la semaine se fait le Vendredi à 18 heures
- Pour des locations à la semaine, il est possible de passer la dernière nuit après la location à bord
Port de base
- La place de port est incluse uniquement pour réaliser le check-in et check-out
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé un mois avant la date de départ
- Si le loueur considère que les conditions météorologiques ne sont pas aptes à la navigation, un report de date sera possible
-
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
France, Bouches-du-Rhône - Marseille. Port: Marseille Vieux port. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.