-
6 Cabines
-
11 Places
-
3 toilettes
-
11 Couchettes
-
Exige l'embauche d'un skipper
Louez ce bateau à moteur et partez à Ibiza découvrir ses plages
Hanse Yachts 505
Annulation ou modification flexible. Le loueur offre une annulation gratuite jusqu'à 15 jours avant le check-in si le client ou le bateau se trouvent dans une zone déclarée par les autorités locales bloquée ou en qurantaine en raison de la pandémie du Covid-19. Safe & Clean. Le propriétaire de ce bateau s'est engagé à respecter les mesures de santé et de sécurité requises par les autorités locales, et à suivre les recommandations de Nautal pour la lutte contre la propagation du Covid-19.Dans le cas où Ibiza est une destination non recommandée par les autorités au moment de l'enregistrement, nous vous offrirons la possibilité de reporter la location à la date qui est possible en fonction des disponibilités, sans limitation, en ajustant le tarif en fonction de la saison.
*** LES DÉPÔTS ET LE PACK SEMAINE NE SONT PAS CHARGÉS EN CHARTE DE JOUR
NAUTAL EXPERT (Revu par NAUTAL). Naviguez sur un nouveau voilier HANSE 505 (2017), "Ariel", récompensé comme bateau de l'année dans de nombreux pays. Du CN d'Ibiza, ville d'Ibiza.
Parfait, rapide et sûr pour naviguer par tous les temps. Notre port de base à Ibiza est le Club Náutico, dans la ville d'Ibiza, il se trouve à côté de la sortie des ferries de Formentera.
Nous sommes dans le quai flottant, si vous arrivez en avion à l'île, un taxi coûte environ 22 €, cela prendra 12-15 minutes et aussi le BUS 10 pour 3,50 € un peu plus d'une demi-heure, il vous laisse juste derrière le Club Nautique, pour revenir à l'aéroport, vous pouvez également y prendre le BUS, l'itinéraire est circulaire.
Le samedi matin, nous nettoyons et préparons tout, à 12h00, nous avons tout prêt, mais si vous le souhaitez, vous pouvez venir avant et laisser les valises (il est recommandé qu'elles soient flexibles pour le rangement pendant la semaine), sur le des chaussures, quelque chose de confortable, pour la plage et si vous apportez des chaussures de bateau ... elles seraient très appropriées pour les débarquements ... mais pas indispensables.
Très proche du port il y a un SUPER pour faire l'achat, également un EROSKI, si vous faites l'achat EN LIGNE à l'avance, ils l'apportent au bateau, c'est le plus confortable car l'eau, la bière ... ils pèsent !!
À 12h00. Nous aurons tout prêt, l'enregistrement et nous pourrons partir. Nous prévoyons la première nuit, Espalmador par exemple, nous l'avons à un peu plus d'une heure de route, nous pouvons également commencer le retour sur l'île d'Ibiza ..., ce que vous préférez ... nous le commentons.
Nous trouvons toujours un endroit idéal pour passer la nuit bien à l'abri, mais si vous préférez nous pouvons réserver une bouée dans les différentes criques qui les offrent à la fois à Ibiza et à Formentera, une balade sur la planche de paddle surf que le bateau porte sera enrichissante, Nous avons également des lunettes et des tubes de plongée en apnée, tous inclus dans le pack.
Lorsque vous voulez débarquer, sans problème, avec l'assistant, vous pouvez aller aux restaurants, aux plages et acheter quoi que ce soit à la dernière minute, à Formentera, nous avons le supermarché La Savina, ils ont tout, et de nombreuses épiceries fines.
Pendant la semaine, nous pouvons entrer dans le port un jour si vous préférez, bien que ce ne soit pas nécessaire, si nous manquons d'eau (nous avons deux réservoirs, 650 litres), nous appelons par radio et à Ibiza et Formentera ils nous laissent une heure pour peu d'argent et nous en profitons pour remplir les réservoirs.
Nous avons essayé de compléter au maximum le confort, un nettoyage maximum, un générateur électrique 220 V pour pouvoir connecter la machine à café Nespresso, le sèche-cheveux, le micro-ondes ... et charger les batteries sans avoir à démarrer le moteur du bateau. Nous avons également installé une antenne internet haut de gamme pour que vous ayez internet (routeur - wifi). Dans le solarium, les nattes, idéales pour bronzer ou faire la sieste, ainsi qu'un réfrigérateur dans la baignoire pour que vous n'ayez pas à aller chercher de la bière.
En plus des deux réfrigérateurs internes, il dispose d'un grand congélateur pour plusieurs blocs de glace et d'autres congelés.
Rien ne manquera ... moustiquaires sur hublots, notre idée est de gagner votre confiance pour que vous reveniez sur notre nouveau bateau et nous recommandiez.
Le vendredi après-midi nous rentrerons à Ibiza, vous pourrez en profiter pour sortir dîner dans l'un de ses magnifiques restaurants, nous en connaissons pas mal qui ne sont pas typiques des touristes, nous les recommanderons ... le samedi ...: ((, nous devrons nous lever tôt Eh bien, notre femme de ménage est ponctuelle et à 08h00, nous aurons son appel ...
Ahhh, la nuit d'amarrage du vendredi au samedi au CN d'Ibiza, est à nos frais, elle est incluse dans le pack.
Nous naviguons à Ibiza et Formentera (CN de Ibiza) de mai à octobre et à Aguilas (Juan Montiel), Garrucha - Cabo de Gata de novembre à mai. Nous vous proposerons un parcours que vous pourrez modifier à votre guise.
Ce texte a été traduit par Google Traduction puisque le loueur l'a écrit en Espagnol.

Décrivez-nous vos vacances de rêve et un conseiller Nautal vous enverra un devis dans les plus brefs délais
-
La escalera para subir al barco cuando estas en la agua.El espacioLe propriétaire a répondu à ce commentaire:Gracias, tomamos buena nota, transformamos la escalera para mayor comodidad.
Michel
Michel a navigué sur ce Hanse Yachts 505
Publié le 4 août 2019
-
Cette entrée n'a pas de commentaires
Jose
Jose a navigué sur ce Hanse Yachts 505
Publié le 19 juin 2017
Photos
Disponibilités
janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Caractéristiques
Constructeur | Hanse Yachts |
---|---|
Modèle | 505 |
Type | Voilier |
Année de construction | 2017 |
Longueur | 15 m Longueur importante! |
Largeur | 4,75 m |
Tirant d'eau | 2,38 m |
Nombre de passagers max | 11 personnes Capacité importante! |
Couchettes | 11 personnes |
Cabines | 6 Confort maximal! |
Toilettes | 3 Confort maximal! |
Eau douce | 650 l |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 72 chevaux |
Vitesse de navigation | 6 noeuds |
Vitesse maximale | 7 noeuds |
Consommation moyenne | 5 l/h Faible Consommation! |
Réservoir de carburant | 300 l |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Jouets nautiques |
|
Autres |
|
Équipage |
|
Langues parlées |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
1 janv. 2021 | 2 avr. 2021 | 550 € | 750 € | 3 900 € | |
3 avr. 2021 | 11 juin 2021 | 650 € | 850 € | 4 850 € | |
12 juin 2021 | 16 juil. 2021 | 800 € | 1 250 € | 5 450 € | |
17 juil. 2021 | 27 août 2021 | - | - | 6 425 € | |
28 août 2021 | 10 sept. 2021 | - | 1 250 € | 5 450 € | |
11 sept. 2021 | 15 oct. 2021 | 650 € | 850 € | 4 850 € | |
16 oct. 2021 | 25 mars 2022 | 550 € | 750 € | 3 900 € |
Réductions
- 5.00% de réduction Si vous réservez avant le 28 févr. 2021<br> sur les réservations réalisées entre 1 janv. 2021 et 28 févr. 2021 Réduction non cumulable
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 1 000 €
La caution peut être déposée au moment du check-in par
Virement bancaire, Visa, Espèces, Master Card.
Skipper
Conditions
Les extras incluent
- Cadeaux au check-in pour les membres du Club du Bon Plaisancier
Extras obligatoires
- semaine Pack : 475 € par semaine
- Skipper : 180 € par jour
- Consommation de carburant : Selon la consommation par location
Horaires
- Le check-in pour les locations à la semaine se fait le Samedi à 12 heures
- Pour les locations à la journée, le check-in s'effectue à partir de 10 heures
- Pour les locations à la journée, le check-out s'effectue à partir de 19 heures
Port de base
- La place de port est incluse uniquement pour réaliser le check-in et check-out
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé un mois avant la date de départ
-
Conditions d'annulation spéciales pour "Coronavirus" (COVID-19).
Dans le cas où Ibiza est une destination non recommandée par les autorités au moment de l'enregistrement, nous vous offrirons la possibilité de reporter la location à la date qui est possible selon la disponibilité, sans limitation, en ajustant le tarif en fonction de la saison.
*** DÉPÔT ET PACK SEMAINE NON CHARGÉS DANS LA CHARTE DE JOUR
Le pack semaine obligatoire comprend:
- Auxiliaire et hors-bord (nouvellement acquis (2020) - moteur 6 cv)
- Nettoyage final
- Équipement de plongée
- Paddle surf (Ibiza)
- Gaz
- Wifi
- draps
- Serviettes
- une machine à café Nespresso
*** DISTRIBUTION DE NUIT
-4 cabines doubles: 8 personnes
-1 cabine double avec lit superposé: 2 personnes
-1 cabine individuelle "clapier": 1 skipper
TOTAL = 10 passagers + 1 skipper
*** AUTRES:
-Base au Ibiza Yacht Club
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
Espagne, Ibiza. Port: Port d'Eivissa. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.
Réservez en toute tranquillité


Plus de bateaux





