Louez cet Oceanis 41 en Corse du Sud












-
à partir de 2 044 € 1 737 € /semaine
-
3 cabines, 2 toilettes, 8 places
-
-
3 Cabines
-
8 Places
-
8 Couchettes
-
2 Toilettes
-
Min - 7 jours
-
Avec ou sans skipper
Superbe voilier construit par Jeanneau de 12.50 mètres de long.
Cet OCEANIS 41 de 2014 possède 3 cabines et 2 salles de bain pouvant ainsi accueillir jusqu'à 8 matelots, il est spacieux et pratique grâce à ses nombreux rangements.
Découvrez la corse du Sud sur ce voilier alliant performance et confort !
Video
Photos








Disponibilités
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caractéristiques
Constructeur | Jeanneau Constructeur très apprécié! |
---|---|
Modèle | OCEANIS 41 |
Type | Voilier |
Année de construction | 2014 |
Longueur | 12,50 m |
Largeur | 2 m |
Nombre de passagers max | 8 personnes |
Couchettes | 8 personnes |
Cabines | 3 |
Toilettes | 2 |
Eau douce | 530 l |
Carburant | Gasoil |
Puissance | 2 chevaux |
Réservoir de carburant | 50 l |
Équipement de pont |
|
Électronique |
|
Autres |
|
Prix
Dès | Au | demi-journée | jour | semaine | |
---|---|---|---|---|---|
1 janv. 2019 | 31 mai 2019 | - | - | 2 044 € | |
1 juin 2019 | 28 juin 2019 | - | - | 2 769 € | |
29 juin 2019 | 26 juil. 2019 | - | - | 3 390 € | |
27 juil. 2019 | 23 août 2019 | - | - | 4 063 € | |
24 août 2019 | 6 sept. 2019 | - | - | 2 769 € | |
7 sept. 2019 | 27 sept. 2019 | - | - | 2 381 € | |
28 sept. 2019 | 30 déc. 2019 | - | - | 2 044 € |
Réductions
- Réduction pour longue durée de 5.00% sur toutes les locations Avec une durée de plus de 14 jours. Réduction non cumulable .
- Réduction pour longue durée de 10.00% sur toutes les locations Avec une durée de plus de 21 jours. Réduction non cumulable .
- Réduction pour longue durée de 15.00% sur toutes les locations Avec une durée de plus de 28 jours. Réduction non cumulable .
Caution
Pour louer ce bateau, vous devez déposer une caution de 3 000 €
Skipper
Embarquez avec un skipper pour 255 € / jour Pour louer ce bateau, il est nécessaire d'envoyer un CV nautique.
Conditions
Extras obligatoires
- Service Pack : 150 € par location
Extras optionnels
- Assymetrique Spi (mps) - on request : 175 € par location
- Hôtesse : 130 € par jour
- Moteur hors-bord : 80 € par semaine
- Railing net : 100 € par location
- Security insurance (Option #1) : 35 € par jour
- Security insurance (Option #2) : 25 € par jour
- Skipper : 255 € par jour
- Starter pack : 25 € par location
- Early check-in: embarkation at 13:00 : 100 € par location
Port de base
- Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de base
- Il est en effet possible de dormir à bord la nuit
Autres conditions
- Le second paiement devra être réalisé un mois avant la date de départ
-
Tous les prix sont TTC.
Emplacement
France, Corse-du-Sud - Propriano. Port: Portu Valincu. Le loueur vous communiquera la localisation exacte une fois la réservation confirmée.
Plus de bateaux
